Weekly insurance registrations for vehicles of Nio, Xpeng, Li Auto, Tesla, Zeekr, and Leapmotor are included in this article.
This article is used to record the weekly insurance registrations of electric vehicles (EVs) of different vehicle companies in China.
All data is collected and compiled by CnEVData from public sources, if the data from public sources are not available, then we will not be able to provide them either.
Note: Figures for March 2023 and earlier are from a number of data providers and shared by Weibo bloggers.
Data from March 10, 2025 comes from CnEVData's monitoring of Weibo, as well as from our analyst sources.
Weekly EV insurance registrations in China
Start Date | End Date | Nio | Onvo | Xpeng | Li Auto | Tesla | Zeekr | Leapmotor | Xiaomi | BYD | Denza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250421 | 20250427 | 6,500 | 1,470 | 7,160 | 8,600 | 10,280 | 3,530 | 9,170 | 7,000 | 62,200 | 3,860 |
20250414 | 20250420 | 5,400 | 770 | 6,600 | 8,820 | 6,780 | 2,650 | 8,600 | 7,160 | 56,100 | 3,310 |
20250407 | 20250413 | 3,500 | 740 | 6,700 | 7,200 | 5,300 | 2,300 | 6,400 | 6,300 | 53,500 | 3,000 |
20250331 | 20250406 | 1,800 | 700 | 7,500 | 6,200 | 3,600 | 2,700 | 5,400 | 5,100 | 45,100 | 2,600 |
20250324 | 20250330 | 3,000 | 1,400 | 6,200 | 8,800 | 20,600 | 3,400 | 8,100 | 7,800 | 60,400 | 3,500 |
20250317 | 20250323 | 2,440 | 1,230 | 7,510 | 8,600 | 16,960 | 2,970 | 6,870 | 6,610 | 58,600 | 2,430 |
20250310 | 20250316 | 2,070 | 1,270 | 6,950 | 7,900 | 15,250 | 3,760 | 7,000 | 6,500 | 62,790 | 2,610 |
20250303 | 20250309 | 1,930 | 1,060 | 8,500 | 7,300 | 13,800 | 3,100 | 5,900 | 6,200 | 57,400 | 2,400 |
20250224 | 20250302 | 3,100 | 1,800 | 6,700 | 7,300 | 12,400 | 3,600 | 5,900 | 6,800 | 62,400 | 2,500 |
20250217 | 20250223 | 2,500 | 1,400 | 8,800 | 7,700 | 7,000 | 3,500 | 5,500 | 6,400 | 59,100 | 2,300 |
20250210 | 20250216 | 1,900 | 900 | 8,100 | 7,500 | 7,500 | 3,600 | 5,200 | 6,900 | 46,800 | 2,000 |
20250203 | 20250209 | 1,100 | 370 | 3,400 | 4,700 | 6,200 | 2,400 | 2,700 | 4,400 | 28,900 | 900 |
20250120 | 20250202 | 3,300 | 2,480 | 11,100 | 11,000 | 13,400 | 4,500 | 9,500 | 8,500 | 68,100 | 4,300 |
20250113 | 20250119 | 2,800 | 1,913 | 9,400 | 9,500 | 10,000 | 3,600 | 7,000 | 5,600 | 55,000 | 3,400 |
20250106 | 20250112 | 1,500 | 1,800 | 7,400 | 7,600 | 7,800 | 2,800 | 5,200 | 5,400 | 42,800 | 2,500 |
20241230 | 20250105 | 3,000 | 2,300 | 7,000 | 6,700 | 5,500 | 5,000 | 4,300 | 4,600 | 36,500 | 2,800 |
20241223 | 20241229 | 6,500 | 4,200 | 10,100 | 13,400 | 18,600 | 8,900 | 9,200 | 6,700 | 72,100 | NA |
20241216 | 20241222 | 5,400 | 2,100 | 7,400 | 13,900 | 17,600 | 5,300 | 10,300 | 6,000 | 87,700 | 2,800 |
20241209 | 20241215 | 4,400 | 1,700 | 7,200 | 14,100 | 18,500 | 5,200 | 10,000 | 5,800 | 97,800 | 3,200 |
20241202 | 20241208 | 3,700 | 1,430 | 7,000 | 12,600 | 21,900 | 5,400 | 8,500 | 5,400 | 85,000 | NA |
20241125 | 20241201 | 4,100 | 1,760 | 9,400 | 11,900 | 18,700 | 6,200 | 9,200 | 6,300 | 97,800 | NA |
20241118 | 20241124 | 4,000 | 1,310 | 7,200 | 11,600 | 16,700 | 6,200 | 9,100 | 4,600 | 95,900 | NA |
20241111 | 20241117 | 3,800 | 1,020 | 6,300 | 12,300 | 17,100 | 6,000 | 8,500 | 5,700 | 94,700 | NA |
20241104 | 20241110 | 3,000 | 820 | 3,600 | 11,700 | 17,300 | 5,700 | 8,200 | 5,500 | 85,900 | 2,100 |
20241028 | 20241103 | 4,400 | 1,300 | 5,400 | 11,400 | 15,700 | 5,800 | 8,200 | 3,100 | 96,300 | 2,800 |
20241021 | 20241027 | 4,200 | 1,200 | 5,600 | 11,300 | 10,500 | 5,100 | 8,500 | 5,700 | 95,600 | 2,100 |
20241014 | 20241020 | 3,900 | 930 | 4,500 | 12,100 | 13,200 | 5,200 | 8,000 | 5,600 | 89,600 | NA |
20241007 | 20241013 | 4,700 | 900 | 3,900 | 13,400 | 8,500 | 5,500 | 8,700 | 4,600 | 106,200 | 2,500 |
20240930 | 20241006 | 4,500 | 400 | 2,800 | 8,700 | 1,800 | 3,700 | 3,500 | 3,800 | 67,600 | 1,300 |
20240923 | 20240929 | 6,100 | 770 | 6,300 | 14,200 | 22,600 | 5,800 | 10,100 | 3,800 | 105,800 | 3,000 |
20240916 | 20240922 | 3,700 | 3,500 | 12,000 | 13,800 | 3,800 | 6,300 | 2,900 | 80,600 | NA | |
20240909 | 20240915 | 4,200 | 4,300 | 12,600 | 15,600 | 4,700 | 7,900 | 3,100 | 86,000 | 2,000 | |
20240902 | 20240908 | 4,500 | 3,600 | 10,700 | 16,200 | 4,600 | 6,300 | 3,200 | 73,600 | 1,600 | |
20240826 | 20240901 | 6,000 | 3,500 | 11,300 | 14,400 | 4,600 | 7,000 | 2,900 | 88,800 | 1,700 | |
20240819 | 20240825 | 4,600 | 2,800 | 11,600 | 14,200 | 3,000 | 6,200 | 2,100 | 87,800 | 1,800 | |
20240812 | 20240818 | 3,300 | 2,300 | 10,700 | 14,300 | 3,500 | 5,300 | 2,600 | 78,500 | 1,700 | |
20240805 | 20240811 | 3,300 | 1,700 | 11,100 | 15,500 | 3,400 | 5,400 | 3,500 | 75,800 | 1,800 | |
20240729 | 20240804 | 5,800 | 2,200 | 11,800 | 12,500 | 4,100 | 5,800 | 3,800 | 80,200 | 2,100 | |
20240722 | 20240728 | 5,400 | 2,400 | 12,800 | 13,500 | 3,300 | 4,700 | 3,900 | 70,600 | 2,200 | |
20240715 | 20240721 | 4,600 | 1,900 | 10,900 | 10,500 | 3,000 | 4,900 | 1,500 | 66,700 | 2,100 | |
20240708 | 20240714 | 3,400 | 1,700 | 11,300 | 11,400 | 3,300 | 4,500 | 2,300 | 61,800 | 1,900 | |
20240701 | 20240707 | 5,300 | 1,800 | 8,000 | 6,500 | 3,800 | 3,800 | 3,700 | 58,800 | 1,700 | |
20240624 | 20240630 | 6,800 | 3,100 | 13,000 | 14,100 | 4,300 | 4,800 | 3,200 | 75,800 | 2,900 | |
20240617 | 20240623 | 4,700 | 2,500 | 11,700 | 17,400 | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 66,800 | 2,500 | |
20240610 | 20240616 | 3,400 | 2,100 | 10,500 | 11,700 | 4,100 | 3,400 | 2,500 | 57,200 | 2,000 | |
20240603 | 20240609 | 3,500 | 1,800 | 10,900 | 12,000 | 4,200 | 3,800 | 2,100 | 52,800 | 2,100 | |
20240527 | 20240602 | 6,700 | 2,500 | 8,400 | 15,200 | 4,200 | 4,300 | 2,200 | 53,400 | 2,500 | |
20240520 | 20240526 | 5,400 | 1,900 | 8,600 | 13,100 | 4,600 | 4,100 | 2,700 | 55,000 | 2,300 | |
20240513 | 20240519 | 4,400 | 2,000 | 7,800 | 13,900 | 3,900 | 3,600 | 2,000 | 53,600 | 2,000 | |
20240506 | 20240512 | 4,400 | 2,300 | 8,000 | 9,800 | 4,000 | 4,700 | 1,100 | 68,500 | 2,200 | |
20240429 | 20240505 | 3,600 | 1,400 | 5,300 | 11,000 | 3,600 | 2,300 | 1,300 | 52,600 | 1,600 | |
20240422 | 20240428 | 4,960 | 2,700 | 7,060 | 14,860 | 5,000 | 4,040 | 1,670 | 63,300 | 2,550 | |
20240415 | 20240421 | 2,990 | 2,460 | 4,460 | 5,160 | 3,140 | 3,820 | 1,690 | 59,470 | 2,000 | |
20240408 | 20240414 | 2,510 | 1,580 | 7,120 | 6,230 | 2,670 | 3,910 | 2,380 | 53,130 | 2,200 | |
20240401 | 20240407 | 2,110 | 1,220 | 5,570 | 1,880 | 3,220 | 3,180 | 1,080 | 46,250 | 1,260 | |
20240325 | 20240331 | 3,550 | 2,050 | 7,990 | 17,250 | 3,040 | 4,340 | 20 | 66,650 | 2,380 | |
20240318 | 20240324 | 3,000 | 2,500 | 7,000 | 13,700 | 2,800 | 3,700 | 58,800 | 2,300 | ||
20240311 | 20240317 | 2,200 | 2,200 | 7,000 | 12,300 | 2,800 | 3,200 | 56,300 | 2,200 | ||
20240304 | 20240310 | 2,000 | 1,800 | 9,300 | 13,200 | 1,900 | 2,500 | 49,100 | 1,100 | ||
20240226 | 20240303 | 3,600 | 2,400 | 6,200 | 12,500 | 3,200 | 1,500 | 38,500 | 1,100 | ||
20240219 | 20240225 | 2,300 | 1,200 | 6,200 | 10,800 | 2,000 | 1,300 | 31,600 | 1,300 | ||
20240205 | 20240218 | 1,500 | 1,000 | 7,000 | 8,200 | 1,700 | 1,600 | 30,600 | 1,100 | ||
20240129 | 20240204 | 3,100 | 2,700 | 7,200 | 10,600 | 3,600 | 3,000 | 43,300 | 2,500 | ||
20240122 | 20240128 | 3,300 | 2,200 | 8,500 | 12,800 | 3,100 | 2,700 | 43,300 | 2,300 | ||
20240115 | 20240121 | 1,900 | 1,800 | 7,600 | 11,700 | 2,800 | 2,700 | 40,400 | 2,000 | ||
20240108 | 20240114 | 1,700 | 1,400 | 6,800 | 7,400 | 2,200 | 2,600 | 40,300 | 1,500 | ||
20240101 | 20240107 | 3,000 | 1,400 | 4,300 | 3,200 | 2,400 | 2,800 | 44,400 | 1,600 | ||
20231225 | 20231231 | 5,700 | 4,800 | 14,100 | 15,800 | 4,200 | 4,500 | 76,800 | 3,300 | ||
20231218 | 20231224 | 4,100 | 3,900 | 12,100 | 18,500 | 2,800 | 4,200 | 63,900 | 2,300 | ||
20231211 | 20231217 | 3,400 | 4,800 | 11,300 | 18,300 | 2,200 | 4,000 | 51,700 | 2,800 | ||
20231204 | 20231210 | 2,900 | 2,600 | 10,400 | 15,400 | 1,900 | 3,700 | 47,400 | 1,700 | ||
20231127 | 20231203 | 3,700 | 4,800 | 9,600 | 17,600 | 2,900 | 4,300 | 56,200 | 3,500 | ||
20231120 | 20231126 | 3,300 | 4,400 | 9,400 | 16,700 | 2,200 | 4,100 | 48,300 | 2,200 | ||
20231113 | 20231119 | 3,700 | 4,200 | 10,000 | 16,300 | 2,400 | 4,500 | 52,900 | 1,800 | ||
20231106 | 20231112 | 2,900 | 3,900 | 10,000 | 12,700 | 2,000 | 4,000 | 49,000 | 1,800 | ||
20231030 | 20231105 | 4,200 | 4,700 | 8,600 | 14,000 | 4,000 | 4,300 | 46,700 | 2,000 | ||
20231023 | 20231029 | 4,600 | 5,800 | 10,000 | 10,800 | 2,300 | 4,000 | 51,800 | 2,100 | ||
20231016 | 20231022 | 4,400 | 4,700 | 9,000 | 8,100 | 1,800 | 3,700 | 51,700 | 2,200 | ||
20231009 | 20231015 | 3,500 | 3,200 | 10,500 | 7,500 | 2,300 | 3,100 | 53,900 | 2,200 | ||
20231002 | 20231008 | 1,300 | 1,300 | 6,900 | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 51,400 | 1,300 | ||
20230925 | 20231001 | 4,400 | 4,500 | 7,600 | 7,200 | 2,900 | 4,300 | 62,600 | 2,900 | ||
20230918 | 20230924 | 4,000 | 3,600 | 9,000 | 13,500 | 2,900 | 4,000 | 61,700 | 3,000 | ||
20230911 | 20230917 | 3,900 | 3,600 | 9,100 | 8,500 | 2,400 | 3,400 | 51,100 | 2,500 | ||
20230904 | 20230910 | 3,800 | 2,500 | 8,500 | 10,700 | 1,800 | 2,700 | 45,900 | 2,500 | ||
20230828 | 20230903 | 5,000 | 3,100 | 7,400 | 11,800 | 3,100 | 2,900 | 50,800 | 2,500 | ||
20230821 | 20230827 | 5,000 | 3,300 | 7,700 | 17,000 | 3,100 | 3,100 | 51,700 | 2,300 | ||
20230814 | 20230820 | 4,100 | 3,200 | 8,000 | 13,900 | 1,500 | 2,900 | 48,300 | 2,400 | ||
20230807 | 20230813 | 3,300 | 2,800 | 7,200 | 14,000 | 1,700 | 2,600 | 44,400 | 2,600 | ||
20230731 | 20230806 | 4,300 | 3,100 | 7,200 | 12,800 | 2,500 | 2,800 | 44,300 | 2,400 | ||
20230724 | 20230730 | 5,400 | 3,800 | 7,900 | 10,600 | 2,900 | 3,300 | 48,400 | 2,500 | ||
20230717 | 20230723 | 4,700 | 2,600 | 7,800 | 7,700 | 2,400 | 2,800 | ||||
20230710 | 20230716 | 3,900 | 2,100 | 7,700 | 10,000 | 2,300 | 2,600 | ||||
20230703 | 20230709 | 3,100 | 1,200 | 7,900 | 3,200 | 2,300 | 2,200 | ||||
20230626 | 20230702 | 4,100 | 2,700 | 6,500 | 17,400 | 3,100 | 3,400 | ||||
20230619 | 20230625 | 3,200 | 2,600 | 7,500 | 16,700 | 2,600 | 3,100 | ||||
20230612 | 20230618 | 2,000 | 1,600 | 7,800 | 14,500 | 1,900 | 3,100 | ||||
20230605 | 20230611 | 1,500 | 1,500 | 8,400 | 16,400 | 1,500 | 3,000 | ||||
20230529 | 20230604 | 1,700 | 2,100 | 6,600 | 14,500 | 2,100 | 3,400 | ||||
20230522 | 20230528 | 1,600 | 2,100 | 7,100 | 12,800 | 1,900 | 3,600 | ||||
20230515 | 20230521 | 1,400 | 1,500 | 7,100 | 10,200 | 2,000 | 3,000 | ||||
20230508 | 20230514 | 1,200 | 1,500 | 6,670 | 9,990 | 1,500 | 2,500 | ||||
20230501 | 20230507 | 1,100 | 870 | 4,543 | 5,928 | 2,200 | |||||
20230424 | 20230430 | 2,600 | 2,500 | 8,100 | 11,500 | 2,300 | 2,600 | ||||
20230417 | 20230423 | 2,000 | 1,900 | 7,200 | 10,300 | 2,100 | 2,500 | ||||
20230410 | 20230416 | 700 | 1,300 | 6,300 | 12,500 | 1,600 | 1,700 | ||||
20230403 | 20230409 | 1,316 | 904 | 4,177 | 6,973 | 1,476 | 1,157 | ||||
20230327 | 20230402 | 2,730 | 2,034 | 6,185 | 14,275 | 2,571 | 1,166 | ||||
20230320 | 20230326 | 1,909 | 1,564 | 5,081 | 15,886 | 1,214 | |||||
20230313 | 20230319 | 1,775 | 1,296 | 5,438 | 18,712 | 913 | 689 | ||||
20230306 | 20230312 | 2,170 | 1,635 | 4,243 | 17,032 | 1,043 | 522 | ||||
20230227 | 20230305 | 3,345 | 1,421 | 3,222 | 13,266 | 1,814 | 515 | ||||
20230220 | 20230226 | 3,357 | 1,685 | 5,387 | 10,705 | 1,855 | 401 | ||||
20230213 | 20230219 | 3,174 | 1,463 | 4,238 | 5,913 | 1,443 | 329 | ||||
20230206 | 20230212 | 3,045 | 1,396 | 4,062 | 6,963 | 547 | NA | ||||
20230130 | 20230205 | 1,948 | 975 | 2,240 | 8,643 | 554 | 114 | ||||
20230123 | 20230129 | 427 | 210 | 990 | 3,356 | 89 | |||||
20230116 | 20230122 | 3,008 | 1,068 | 4,903 | 7,496 | 657 | |||||
20230109 | 20230115 | 2,963 | 1,817 | 4,527 | 12,654 | 1,359 | 237 | ||||
20230102 | 20230108 | 2,818 | 1,551 | 3,704 | 2,110 | 1,511 | 80 |
Weekly EV insurance registrations in China in 2022
Start Date | End Date | Nio | Xpeng | Li Auto | Tesla | Zeekr | Neta | Leapmotor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221226 | 20230101 | 3,975 | 2,774 | 7,566 | 4,338 | 2,444 | 4,659 | 3,803 |
20221219 | 20221225 | 2,690 | 2,536 | 5,156 | 8,915 | 2,271 | 8,672 | 4,497 |
20221212 | 20221218 | 3,464 | 3,257 | 4,558 | 10,254 | 2,509 | 5,001 | 2,875 |
20221205 | 20221211 | 2,982 | 2,127 | 4,522 | 12,977 | 2,477 | 2,893 | 2,454 |
20221128 | 20221204 | 3,141 | 1,963 | 4,228 | 11,670 | 3,060 | 9,033 | 2,008 |
20221121 | 20221127 | 3,759 | 1,469 | 4,364 | 16,121 | 3,265 | 1,795 | 1,821 |
20221114 | 20221120 | 3,325 | 1,173 | 3,023 | 14,366 | 2,669 | 2,344 | 2,272 |
20221107 | 20221113 | 3,124 | 1,107 | 3,154 | 13,939 | 1,841 | 2,144 | 2,219 |
20221031 | 20221106 | 2,832 | 1,115 | 2,223 | 11,195 | 2,308 | 1,896 | 2,008 |
20221024 | 20221030 | 2,562 | 1,252 | 5,036 | 8,079 | 3,390 | 2,679 | 1,751 |
20221017 | 20221023 | 2,710 | 1,181 | 2,163 | 5,268 | 1,608 | 2,335 | 1,637 |
20221010 | 20221016 | 2,413 | 1,345 | 1,798 | 1,724 | 2,287 | 2,750 | 1,862 |
20221003 | 20221009 | 1,222 | 580 | 194 | 2,218 | 1,288 | 1,213 | 1,415 |
20220926 | 20221002 | 3,848 | 2,128 | 3,555 | 10,651 | 3,002 | 5,278 | 2,842 |
20220919 | 20220925 | 2,815 | 1,976 | 2,876 | 23,109 | 2,627 | 3,637 | 2,569 |
20220912 | 20220918 | 1,738 | 1,775 | 2,628 | 15,856 | 1,113 | 2,989 | 1,868 |
20220905 | 20220911 | 1,613 | 1,847 | 1,891 | 18,215 | 794 | 2,728 | 2,287 |
20220829 | 20220904 | 2,882 | 1,849 | 1,554 | 15,264 | 1,871 | 3,803 | 2,355 |
20220822 | 20220828 | 2,787 | 2,349 | 1,057 | 12,107 | 2,408 | 3,195 | 1,957 |
20220815 | 20220821 | 2,038 | 1,938 | 969 | 3,620 | 1,753 | 2,325 | 2,059 |
20220808 | 20220814 | 1,944 | 2,004 | 962 | 7,180 | 1,251 | 2,042 | 2,538 |
20220801 | 20220807 | 2,158 | 2,089 | 829 | 6,689 | 2,491 | 1,517 | 2,560 |
20220725 | 20220731 | 2,829 | 3,430 | 3,153 | 5,117 | 1,973 | 3,576 | 2,616 |
20220718 | 20220724 | 2,083 | 2,409 | 2,525 | 3,034 | 771 | 2,304 | 2,550 |
20220711 | 20220717 | 2,186 | 2,789 | 2,944 | 424 | 81 | 2,175 | 2,196 |
20220704 | 20220710 | 2,270 | 2,082 | 2,283 | 162 | 384 | 2,569 | 2,654 |
20220627 | 20220703 | 3,743 | 4,094 | 3,113 | 14,939 | 2,286 | 3,951 | 3,349 |
20220620 | 20220626 | 3,383 | 3,937 | 2,814 | 18,186 | 393 | 3,399 | 2,510 |
20220613 | 20220619 | 2,149 | 3,581 | 2,943 | 17,949 | 996 | 2,752 | 2,436 |
20220606 | 20220612 | 2,234 | 3,277 | 3,043 | 18,211 | 441 | 2,286 | 2,456 |
20220530 | 20220605 | 2,382 | 2,493 | 2,265 | 9,852 | 1,219 | 3,306 | 1,844 |
20220523 | 20220529 | 1,835 | 3,925 | 3,598 | 1,510 | 1,623 | 2,839 | 2,524 |
20220516 | 20220522 | 1,812 | 2,213 | 2,315 | 2,136 | 1,101 | 2,029 | 1,987 |
20220509 | 20220515 | 1,230 | 1,618 | 2,952 | 1,609 | 565 | 2,109 | 1,406 |
20220502 | 20220508 | 579 | 946 | 1,820 | 3,200 | 308 | 1,198 | 1,584 |
20220425 | 20220501 | 1,578 | 1,806 | 2,482 | 1,330 | 463 | 2,287 | 1,714 |
20220418 | 20220424 | 1,475 | 2,042 | 302 | 108 | 882 | 2,125 | 1,788 |
20220411 | 20220417 | 994 | 2,641 | 511 | 134 | 391 | 2,209 | 2,337 |
20220404 | 20220410 | 825 | 1,748 | 884 | 128 | 277 | 1,734 | 1,785 |
20220328 | 20220403 | 2,453 | 3,378 | 2,604 | 9,650 | 785 | 3,107 | 2,308 |
20220321 | 20220327 | 2,689 | 3,922 | 1,977 | 15,860 | 157 | 2,529 | 1,629 |
20220314 | 20220320 | 1,827 | 3,210 | 2,663 | 15,424 | 332 | 2,257 | 1,311 |
20220307 | 20220313 | 1,997 | 3,402 | 3,083 | 14,588 | 445 | 1,946 | 1,858 |