BYD sold 210,051 NEVs in January, down 30.11% year-on-year and down 50.04% month-on-month.

BYD sold 210,051 new energy vehicles (NEVs) in January, down 30.11% year-on-year and down 50.04% month-on-month, according to data released today.
This includes 205,518 passenger NEVs and 4,533 commercial NEVs.
BYD monthly vehicle sales data
| Month | NEV | YoY | MoM | Passenger NEV | Commercial NEV | Passenger BEV | Passenger PHEV | ICE | NEV+ICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202601 | 210,051 | -30.11% | -50.04% | 205,518 | 4,533 | 83,249 | 122,269 | 0 | 210,051 |
| 202512 | 420,398 | -18.34% | -12.45% | 414,784 | 5,614 | 190,712 | 224,072 | 0 | 420,398 |
| 202511 | 480,186 | -5.25% | 8.71% | 474,921 | 5,265 | 237,540 | 237,381 | 0 | 480,186 |
| 202510 | 441,706 | -12.13% | 11.47% | 436,856 | 4,850 | 222,559 | 214,297 | 0 | 441,706 |
| 202509 | 396,270 | -5.52% | 6.06% | 393,060 | 3,210 | 205,050 | 188,010 | 0 | 396,270 |
| 202508 | 373,626 | 0.15% | 8.52% | 371,501 | 2,125 | 199,585 | 171,916 | 0 | 373,626 |
| 202507 | 344,296 | 0.56% | -10.01% | 341,030 | 3,266 | 177,887 | 163,143 | 0 | 344,296 |
| 202506 | 382,585 | 11.98% | 0.03% | 377,628 | 4,957 | 206,884 | 170,744 | 0 | 382,585 |
| 202505 | 382,476 | 15.27% | 0.63% | 376,930 | 5,546 | 204,369 | 172,561 | 0 | 382,476 |
| 202504 | 380,089 | 21.34% | 0.71% | 372,615 | 7,474 | 195,740 | 176,875 | 0 | 380,089 |
| 202503 | 377,420 | 24.78% | 16.90% | 371,419 | 6,001 | 166,109 | 205,310 | 0 | 377,420 |
| 202502 | 322,846 | 163.95% | 7.42% | 318,233 | 4,613 | 124,902 | 193,331 | 0 | 322,846 |
| 202501 | 300,538 | 49.16% | -41.62% | 296,446 | 4,092 | 125,377 | 171,069 | 0 | 300,538 |
| 202412 | 514,809 | 50.95% | 1.58% | 509,440 | 5,369 | 207,734 | 301,706 | 0 | 514,809 |
| 202411 | 506,804 | 67.87% | 0.83% | 504,003 | 2,801 | 198,065 | 305,938 | 0 | 506,804 |
| 202410 | 502,657 | 66.53% | 19.84% | 500,526 | 2,131 | 189,614 | 310,912 | 0 | 502,657 |
| 202409 | 419,426 | 45.91% | 12.42% | 417,603 | 1,823 | 164,956 | 252,647 | 0 | 419,426 |
| 202408 | 373,083 | 35.97% | 8.97% | 370,854 | 2,229 | 148,470 | 222,384 | 0 | 373,083 |
| 202407 | 342,383 | 30.60% | 0.21% | 340,799 | 1,584 | 130,000 | 210,799 | 0 | 342,383 |
| 202406 | 341,658 | 35.02% | 2.97% | 340,211 | 1,447 | 145,179 | 195,032 | 0 | 341,658 |
| 202405 | 331,817 | 38.13% | 5.93% | 330,488 | 1,329 | 146,395 | 184,093 | 0 | 331,817 |
| 202404 | 313,245 | 48.96% | 3.57% | 312,048 | 1,197 | 134,465 | 177,583 | 0 | 313,245 |
| 202403 | 302,459 | 46.06% | 147.29% | 301,631 | 828 | 139,902 | 161,729 | 0 | 302,459 |
| 202402 | 122,311 | -36.84% | -39.30% | 121,748 | 563 | 54,908 | 66,840 | 0 | 122,311 |
| 202401 | 201,493 | 33.14% | -40.92% | 201,019 | 474 | 105,304 | 95,715 | 0 | 201,493 |
| 202312 | 341,043 | 45.00% | 12.96% | 340,178 | 865 | 190,754 | 149,424 | 0 | 341,043 |
| 202311 | 301,903 | 31.02% | 0.02% | 301,378 | 525 | 170,150 | 131,228 | 0 | 301,903 |
| 202310 | 301,833 | 38.57% | 5.00% | 301,095 | 738 | 165,505 | 135,590 | 0 | 301,833 |
| 202309 | 287,454 | 42.83% | 4.76% | 286,903 | 551 | 151,193 | 135,710 | 0 | 287,454 |
| 202308 | 274,386 | 56.87% | 4.66% | 274,086 | 300 | 145,627 | 128,459 | 0 | 274,386 |
| 202307 | 262,161 | 61.30% | 3.60% | 261,105 | 1,056 | 134,783 | 126,322 | 0 | 262,161 |
| 202306 | 253,046 | 88.79% | 5.34% | 251,685 | 1,361 | 128,196 | 123,489 | 0 | 253,046 |
| 202305 | 240,220 | 108.99% | 14.23% | 239,092 | 1,128 | 119,603 | 119,489 | 0 | 240,220 |
| 202304 | 210,295 | 98.31% | 1.55% | 209,467 | 828 | 104,364 | 105,103 | 0 | 210,295 |
| 202303 | 207,080 | 97.45% | 6.93% | 206,089 | 991 | 102,670 | 103,419 | 0 | 207,080 |
| 202302 | 193,655 | 119.36% | 27.96% | 191,664 | 1,991 | 90,639 | 101,025 | 0 | 193,655 |
| 202301 | 151,341 | 62.44% | -35.65% | 150,164 | 1,177 | 71,338 | 78,826 | 0 | 151,341 |
| 202212 | 235,197 | 150.36% | 2.07% | 234,598 | 599 | 111,939 | 122,659 | 0 | 235,197 |
| 202211 | 230,427 | 152.61% | 5.79% | 229,942 | 485 | 113,915 | 116,027 | 0 | 230,427 |
| 202210 | 217,816 | 168.78% | 8.23% | 217,518 | 298 | 103,157 | 114,361 | 0 | 217,816 |
| 202209 | 201,259 | 183.07% | 15.06% | 200,973 | 286 | 94,941 | 106,032 | 0 | 201,259 |
| 202208 | 174,915 | 184.84% | 7.62% | 173,977 | 938 | 82,678 | 91,299 | 0 | 174,915 |
| 202207 | 162,530 | 221.89% | 21.26% | 162,214 | 316 | 80,991 | 81,223 | 0 | 162,530 |
| 202206 | 134,036 | 224.02% | 16.61% | 133,762 | 274 | 69,544 | 64,218 | 0 | 134,036 |
| 202205 | 114,943 | 250.44% | 8.39% | 114,183 | 760 | 53,349 | 60,834 | 0 | 114,943 |
| 202204 | 106,042 | 313.23% | 1.11% | 105,475 | 567 | 57,403 | 48,072 | 0 | 106,042 |
| 202203 | 104,878 | 333.06% | 18.80% | 104,338 | 540 | 53,664 | 50,674 | 0 | 104,878 |
| 202202 | 88,283 | 752.56% | -5.24% | 87,473 | 810 | 43,173 | 44,300 | 2,795 | 91,078 |
| 202201 | 93,168 | 361.73% | -0.83% | 92,926 | 242 | 46,386 | 46,540 | 2,254 | 95,422 |
| 202112 | 93,945 | 225.73% | 2.99% | 92,823 | 1,122 | 48,317 | 44,506 | 5,167 | 99,112 |
| 202111 | 91,219 | 241.77% | 12.56% | 90,121 | 1,098 | 46,137 | 43,984 | 7,121 | 98,340 |
| 202110 | 81,040 | 249.05% | 13.98% | 80,003 | 1,037 | 41,232 | 38,771 | 8,895 | 89,935 |
| 202109 | 71,099 | 257.62% | 15.78% | 70,022 | 1,077 | 36,306 | 33,716 | 9,015 | 80,114 |
| 202108 | 61,409 | 301.81% | 21.62% | 60,508 | 901 | 30,382 | 30,126 | 7,122 | 68,531 |
| 202107 | 50,492 | 234.38% | 22.06% | 50,057 | 435 | 24,996 | 25,061 | 6,918 | 57,410 |
| 202106 | 41,366 | 192.03% | 26.12% | 40,116 | 1,250 | 20,016 | 20,100 | 9,649 | 51,015 |
| 202105 | 32,800 | 189.62% | 27.82% | 31,681 | 1,119 | 18,711 | 12,970 | 13,495 | 46,295 |
| 202104 | 25,662 | 97.48% | 5.96% | 25,034 | 628 | 16,114 | 8,920 | 19,572 | 45,234 |
| 202103 | 24,218 | 97.60% | 133.88% | 23,386 | 832 | 16,301 | 7,085 | 16,599 | 40,817 |
| 202102 | 10,355 | 269.43% | -48.68% | 10,123 | 232 | 7,835 | 2,288 | 10,572 | 20,927 |
| 202101 | 20,178 | 182.88% | -30.04% | 19,871 | 307 | 14,463 | 5,408 | 22,223 | 42,401 |
| 202012 | 28,841 | 8.06% | 27,594 | 1,247 | 19,482 | 8,112 | 27,481 | 56,322 | |
| 202011 | 26,690 | 14.96% | 25,553 | 1,137 | 18,220 | 7,333 | 27,253 | 53,943 | |
| 202010 | 23,217 | 16.78% | 22,045 | 1,172 | 14,919 | 7,126 | 24,515 | 47,732 | |
| 202009 | 19,881 | 30.09% | 18,603 | 1,278 | 12,212 | 6,391 | 22,302 | 42,183 | |
| 202008 | 15,283 | 1.21% | 14,009 | 1,274 | 9,414 | 4,595 | 21,499 | 36,782 | |
| 202007 | 15,100 | 6.60% | 13,801 | 1,299 | 10,462 | 3,339 | 16,282 | 31,382 | |
| 202006 | 14,165 | 25.08% | 13,064 | 1,101 | 9,907 | 3,157 | 19,560 | 33,725 | |
| 202005 | 11,325 | -12.85% | 10,601 | 724 | 8,278 | 2,323 | 20,496 | 31,821 | |
| 202004 | 12,995 | 6.03% | 12,262 | 733 | 9,966 | 2,296 | 18,814 | 31,809 | |
| 202003 | 12,256 | 337.25% | 11,763 | 493 | 10,433 | 1,330 | 18,343 | 30,599 | |
| 202002 | 2,803 | -60.70% | 2,739 | 64 | 2,533 | 206 | 2,698 | 5,501 | |
| 202001 | 7,133 | 7,020 | 113 | 5,144 | 1,876 | 18,040 | 25,173 |
BYD overseas NEV sales
| Month | Sales | MoM |
|---|---|---|
| 202601 | 100,482 | -24.55% |
| 202512 | 133,172 | 0.94% |
| 202511 | 131,935 | 57.25% |
| 202510 | 83,904 | 17.75% |
| 202509 | 71,256 | -11.83% |
| 202508 | 80,813 | 0.09% |
| 202507 | 80,737 | -10.34% |
| 202506 | 90,049 | 1.13% |
| 202505 | 89,047 | 12.60% |
| 202504 | 79,086 | 8.75% |
| 202503 | 72,723 | 8.50% |
| 202502 | 67,025 | 1.04% |
| 202501 | 66,336 | 16.07% |
| 202412 | 57,154 | 84.50% |
| 202411 | 30,977 | -0.69% |
| 202410 | 31,192 | -5.51% |
| 202409 | 33,012 | 4.96% |
| 202408 | 31,451 | 4.79% |
| 202407 | 30,014 | 11.18% |
| 202406 | 26,995 | -28.01% |
| 202405 | 37,499 | -8.56% |
| 202404 | 41,011 | 6.71% |
| 202403 | 38,434 | 65.02% |
| 202402 | 23,291 | -35.61% |
| 202401 | 36,174 | 0.22% |
| 202312 | 36,095 | 17.85% |
| 202311 | 30,629 | 0.35% |
| 202310 | 30,521 | 8.85% |
| 202309 | 28,039 | 12.05% |
| 202308 | 25,023 | 37.72% |
| 202307 | 18,169 | 72.45% |
| 202306 | 10,536 | 3.26% |
| 202305 | 10,203 | -31.19% |
| 202304 | 14,827 | 11.38% |
| 202303 | 13,312 | -11.27% |
| 202302 | 15,002 | 44.13% |
| 202301 | 10,409 | -8.05% |
| 202212 | 11,320 | -8.10% |
| 202211 | 12,318 | 29.27% |
| 202210 | 9,529 | 23.18% |
| 202209 | 7,736 | 51.92% |
| 202208 | 5,092 | 26.48% |
| 202207 | 4,026 |
BYD monthly sales breakdown
| Month | Han | Song | Yuan | Tang | Qin | Dolphin | Chaser 05 | Seal | Frigate 07 | Seagull | e2 | Sealion | Xia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 10,011 | 55,169 | 37,673 | 10,129 | 60,667 | 24,417 | 9,080 | 44,602 | NA | 44,627 | 491 | 44,397 | 3,010 |
| 202511 | 14,612 | 56,011 | 47,835 | 13,252 | 70,824 | 30,971 | 14,041 | 60,962 | NA | 50,106 | 311 | 54,955 | 3,889 |
| 202510 | 13,710 | 51,186 | 48,902 | 14,460 | 71,248 | 26,766 | 10,059 | 58,046 | NA | 36,604 | 403 | 53,988 | 1,990 |
| 202509 | 8,690 | 42,178 | 45,291 | 13,620 | 67,577 | 21,888 | 9,250 | 51,359 | NA | 34,586 | 127 | 54,065 | 3,384 |
| 202508 | 9,339 | 43,187 | 37,046 | 8,860 | 62,561 | 21,708 | 9,980 | 53,992 | NA | 34,204 | 122 | 53,279 | 5,075 |
| 202507 | 12,255 | 52,648 | 22,977 | 12,002 | 53,907 | 19,865 | 10,303 | 46,850 | NA | 44,989 | 82 | 31,827 | 5,590 |
| 202506 | 18,929 | 59,026 | 25,727 | 18,042 | 44,042 | 22,924 | 11,834 | 44,387 | NA | 51,295 | 274 | 34,757 | 5,018 |
| 202505 | 21,672 | 74,949 | 31,711 | 19,012 | 46,746 | 18,280 | 4,836 | 25,587 | NA | 60,131 | 289 | 33,790 | 7,030 |
| 202504 | 21,103 | 84,088 | 36,667 | 18,455 | 45,820 | 18,218 | 4,340 | 26,051 | NA | 55,028 | 612 | 26,220 | 7,750 |
| 202503 | 15,385 | 96,087 | 40,851 | 10,411 | 58,383 | 15,814 | 5,420 | 44,563 | NA | 35,532 | 519 | 18,125 | 7,006 |
| 202502 | 17,629 | 89,650 | 29,312 | 10,075 | 42,433 | 8,304 | 4,343 | 34,817 | NA | 41,223 | 850 | 12,844 | 10,978 |
| 202501 | 17,329 | 83,824 | 26,743 | 6,590 | 36,882 | 10,157 | 7,219 | 27,196 | 51 | 41,212 | 408 | 8,334 | 10,003 |
| 202412 | 34,071 | 124,868 | 57,614 | 16,255 | 83,615 | 21,760 | 20,921 | 45,937 | NA | 57,087 | NA | 16,704 | |
| 202411 | 30,467 | 118,743 | 56,568 | 15,410 | 87,046 | 21,712 | 24,344 | 56,570 | 451 | 56,459 | 570 | 14,608 | |
| 202410 | 30,137 | 114,938 | 56,038 | 15,003 | 86,589 | 21,710 | 22,556 | 59,893 | 265 | 54,081 | 399 | 19,232 | |
| 202409 | 24,525 | 89,135 | 45,618 | 12,552 | 75,785 | 20,346 | 16,750 | 58,285 | 447 | 43,425 | 173 | 11,663 | |
| 202408 | 17,029 | 76,793 | 42,179 | 12,069 | 70,457 | 15,164 | 15,333 | 54,835 | 409 | 40,949 | 692 | 7,023 | |
| 202407 | 18,053 | 65,275 | 40,952 | 12,056 | 73,541 | 12,399 | 25,558 | 33,595 | 316 | 36,256 | 689 | 7,007 | |
| 202406 | 21,866 | 70,219 | 36,222 | 15,719 | 68,450 | 10,860 | 32,980 | 24,407 | 519 | 36,066 | 580 | 6,950 | |
| 202405 | 22,003 | 82,174 | 40,231 | 15,478 | 57,072 | 10,624 | 32,883 | 14,311 | 782 | 35,370 | 831 | 3,400 | |
| 202404 | 21,509 | 80,860 | 34,701 | 14,176 | 51,170 | 10,067 | 32,800 | 14,269 | 1,526 | 34,832 | 1,814 | ||
| 202403 | 20,013 | 78,490 | 32,806 | 14,079 | 40,569 | 21,048 | 28,964 | 13,443 | 1,170 | 34,830 | 1,300 | ||
| 202402 | 7,678 | 35,273 | 8,583 | 5,357 | 16,191 | 13,725 | 7,110 | 5,447 | 774 | 13,492 | 430 | ||
| 202401 | 11,101 | 59,514 | 18,071 | 5,211 | 21,767 | 18,905 | 3,450 | 8,347 | 1,575 | 36,447 | 700 | ||
| 202312 | 20,902 | 84,039 | 41,681 | 11,316 | 46,394 | 36,514 | 6,150 | 20,093 | 2,020 | 50,525 | 1,936 | ||
| 202311 | 20,392 | 61,694 | 42,323 | 10,643 | 42,440 | 35,246 | 5,950 | 19,860 | 2,577 | 44,603 | 1,290 | ||
| 202310 | 20,267 | 63,965 | 41,449 | 10,573 | 42,767 | 35,189 | 7,966 | 18,796 | 4,247 | 43,350 | 1,007 | ||
| 202309 | 22,794 | 62,840 | 32,856 | 10,409 | 45,072 | 32,927 | 7,950 | 14,427 | 4,081 | 40,092 | 199 | ||
| 202308 | 22,760 | 57,940 | 32,662 | 12,242 | 45,004 | 32,745 | 12,092 | 5,700 | 4,604 | 34,841 | 1,760 | ||
| 202307 | 25,237 | 51,258 | 31,456 | 12,662 | 44,695 | 31,950 | 11,994 | 5,650 | 4,501 | 28,001 | 2,550 | ||
| 202306 | 23,206 | 42,388 | 33,935 | 12,657 | 44,239 | 31,140 | 10,222 | 8,134 | 8,037 | 23,005 | 3,572 | ||
| 202305 | 20,387 | 38,014 | 35,815 | 11,871 | 43,757 | 30,679 | 10,457 | 8,079 | 10,005 | 14,300 | 4,723 | ||
| 202304 | 14,329 | 35,836 | 39,160 | 11,759 | 42,202 | 30,462 | 5,380 | 6,212 | 10,003 | 1,500 | 2,095 | ||
| 202303 | 13,550 | 40,510 | 40,400 | 12,133 | 40,850 | 30,077 | 3,911 | 6,000 | 8,150 | ||||
| 202302 | 12,344 | 52,400 | 33,612 | 12,029 | 30,540 | 22,861 | 4,970 | 7,754 | 6,429 | ||||
| 202301 | 12,215 | 49,865 | 23,231 | 8,890 | 14,185 | 17,629 | 4,966 | 6,618 | 5,043 | ||||
| 202212 | 30,043 | 70,079 | 29,468 | 20,165 | 26,206 | 26,074 | 6,107 | 15,378 | 1,805 | ||||
| 202211 | 31,786 | 64,145 | 29,402 | 20,020 | 28,320 | 26,063 | 6,032 | 15,356 | |||||
| 202210 | 31,614 | 56,843 | 27,548 | 17,161 | 34,670 | 25,336 | 9,111 | 11,267 | |||||
| 202209 | 31,497 | 46,457 | 23,503 | 15,058 | 39,515 | 24,956 | 9,101 | 7,473 | |||||
| 202208 | 26,003 | 42,500 | 18,265 | 10,815 | 39,512 | 23,469 | 8,725 | 1,726 | |||||
| 202207 | 25,849 | 38,697 | 22,172 | 11,788 | 34,114 | 21,005 | 7,548 | ||||||
| 202206 | 25,439 | 32,077 | 19,731 | 8,134 | 26,623 | 10,376 | 7,464 | ||||||
| 202205 | 23,934 | 31,989 | 13,333 | 8,449 | 20,753 | 6,430 | 4,558 | ||||||
| 202204 | 13,421 | 25,108 | 15,168 | 10,131 | 23,520 | 12,040 | 2,040 | ||||||
| 202203 | 12,359 | 26,729 | 12,881 | 9,625 | 24,797 | 10,501 | 1,476 | ||||||
| 202202 | 9,290 | 24,534 | 8,953 | 10,426 | 24,503 | 8,565 | |||||||
| 202201 | 12,780 | 22,449 | 8,596 | 9,060 | 26,542 | 10,602 | |||||||
| 202112 | 13,701 | 22,386 | 8,577 | 9,000 | 25,943 | 10,016 | |||||||
| 202111 | 12,841 | 25,077 | 6,521 | 8,125 | 30,049 | 8,809 | |||||||
| 202110 | 11,087 | 23,313 | 6,507 | 6,862 | 27,725 | 6,018 | |||||||
| 202109 | 10,248 | 21,414 | 5,372 | 6,254 | 24,988 | 3,000 | |||||||
| 202108 | 9,035 | 17,691 | 4,782 | 6,240 | 22,384 | 1,755 | |||||||
| 202107 | 8,522 | 14,425 | 4,255 | 4,676 | 19,032 | ||||||||
| 202106 | 8,386 | 14,365 | 1,238 | 3,139 | 15,509 | ||||||||
| 202105 | 8,214 | 13,919 | 373 | 2,301 | 10,566 | ||||||||
| 202104 | 8,177 | 15,740 | 1,977 | 1,636 | 6,943 | ||||||||
| 202103 | 10,323 | 12,659 | 926 | 2,107 | 5,047 | ||||||||
| 202102 | 5,028 | 7,724 | 361 | 1,313 | 2,105 | ||||||||
| 202101 | 12,103 | 16,682 | 493 | 2,551 | 3,929 | ||||||||
| 202012 | 12,089 | ||||||||||||
| 202011 | 10,105 | ||||||||||||
| 202010 | 7,545 | ||||||||||||
| 202009 | 5,612 | ||||||||||||
| 202008 | 4,000 | ||||||||||||
| 202007 | 1,205 |