From November 1-16, China's passenger NEV retail sales totaled 554,000 units, marking a 2 percent year-on-year increase and a 7 percent month-on-month rise.
From November 1-16, China's passenger new energy vehicle (NEV) retail sales totaled 554,000 units, marking a 2 percent year-on-year increase and a 7 percent month-on-month rise, according to data released today by the China Passenger Car Association (CPCA).
Wholesale sales of passenger NEVs in China from November 1-16 were 618,000 units, up 1 percent year-on-year and 17 percent month-on-month.
From November 1 to 16, China's total passenger vehicle retail sales totaled 886,000 units, down 14 percent year-on-year and down 6 percent month-on-month.
From November 1 to 16, China's total passenger vehicle wholesale sales were 1.021 million units, down 14 percent year-on-year but up 14 percent month-on-month.
Weekly NEV sales in China since Jan 2023 -- CPCA
| Start Date | End Date | NEV Retail | YoY | MoM | NEV Wholesale | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260101 | 20260118 | 312,000 | -16% | -52% | 348,000 | -23% | -46% |
| 20260101 | 20260111 | 117,000 | -38% | -67% | 167,000 | -30% | -51% |
| 20251201 | 20251231 | 1,387,000 | 7% | 5% | 1,554,000 | 3% | -9% |
| 20251201 | 20251228 | 1,192,000 | 5% | 1% | 1,261,000 | -4% | -16% |
| 20251201 | 20251221 | 788,000 | 1% | 3% | 782,000 | -10% | -12% |
| 20251201 | 20251214 | 476,000 | -4% | 1% | 457,000 | -15% | -14% |
| 20251201 | 20251207 | 185,000 | -17% | -10% | 191,000 | -22% | -20% |
| 20251101 | 20251130 | 1,354,000 | 7% | 6% | 1,720,000 | 20% | 7% |
| 20251101 | 20251123 | 849,000 | 3% | 8% | 995,000 | 4% | 13% |
| 20251101 | 20251116 | 554,000 | 2% | 7% | 618,000 | 1% | 17% |
| 20251101 | 20251109 | 265,000 | -5% | 16% | 306,000 | -3% | 59% |
| 20251001 | 20251031 | 1,400,000 | 17% | 8% | 1,614,000 | 16% | 8% |
| 20251001 | 20251026 | 901,000 | 0% | -8% | 1,034,000 | 4% | -5% |
| 20251001 | 20251019 | 632,000 | 5% | 2% | 676,000 | 6% | 5% |
| 20251001 | 20251012 | 367,000 | -1% | 1% | 328,000 | 1% | -11% |
| 20250901 | 20250930 | 1,307,000 | 16% | 17% | 1,489,000 | 21% | 15% |
| 20250901 | 20250927 | 1,039,000 | 9% | 17% | 1,154,000 | 12% | 21% |
| 20250901 | 20250921 | 697,000 | 10% | 11% | 724,000 | 10% | 19% |
| 20250901 | 20250914 | 438,000 | 6% | 10% | 447,000 | 10% | 21% |
| 20250901 | 20250907 | 181,000 | -3% | -1% | 179,000 | 5% | 12% |
| 20250801 | 20250831 | 1,079,000 | 5% | 9% | 1,292,000 | 23% | 9% |
| 20250801 | 20250824 | 727,000 | 6% | 7% | 711,000 | 11% | 3% |
| 20250801 | 20250817 | 502,000 | 9% | 12% | 474,000 | 18% | 10% |
| 20250801 | 20250810 | 262,000 | 6% | 6% | 229,000 | 15% | -2% |
| 20250701 | 20250731 | 1,003,000 | 14% | -10% | 1,179,000 | 25% | -4% |
| 20250701 | 20250727 | 789,000 | 15% | -17% | 816,000 | 17% | -20% |
| 20250701 | 20250720 | 537,000 | 23% | -12% | 514,000 | 25% | -12% |
| 20250701 | 20250713 | 332,000 | 26% | -4% | 316,000 | 37% | 1% |
| 20250701 | 20250706 | 135,000 | 21% | -11% | 125,000 | 31% | 0% |
| 20250601 | 20250630 | 1,071,000 | 25% | 4% | 1,259,000 | 28% | 3% |
| 20250601 | 20250622 | 691,000 | 38% | 11% | 666,000 | 22% | 6% |
| 20250601 | 20250615 | 402,000 | 38% | 0% | 369,000 | 18% | -2% |
| 20250601 | 20250608 | 202,000 | 40% | 4% | 166,000 | 5% | -6% |
| 20250501 | 20250531 | 1,056,000 | 30% | 14% | 1,240,000 | 37% | 9% |
| 20250501 | 20250525 | 726,000 | 31% | 11% | 753,000 | 26% | 0% |
| 20250501 | 20250518 | 484,000 | 32% | 15% | 467,000 | 23% | 0% |
| 20250501 | 20250511 | 294,000 | 32% | 29% | 257,000 | 30% | 1% |
| 20250401 | 20250430 | 922,000 | 37% | -7% | 1,142,000 | 41% | 1% |
| 20250401 | 20250427 | 728,000 | 24% | -10% | 846,000 | 25% | -6% |
| 20250401 | 20250420 | 478,000 | 20% | -11% | 530,000 | 23% | -7% |
| 20250401 | 20250413 | 275,000 | 15% | -17% | 307,000 | 25% | -9% |
| 20250401 | 20250406 | 113,000 | 17% | -17% | 120,000 | 25% | -16% |
| 20250301 | 20250331 | 988,000 | 39% | 44% | 113,000 | 40% | 36% |
| 20250301 | 20250323 | 622,000 | 30% | 40% | 670,000 | 35% | 30% |
| 20250301 | 20250316 | 427,000 | 41% | 63% | 422,000 | 43% | 64% |
| 20250301 | 20250309 | 204,000 | 44% | 116% | 214,000 | 53% | 114% |
| 20250201 | 20250228 | 720,000 | 77% | -16% | 842,000 | 128% | -19% |
| 20250201 | 20250223 | 445,000 | 77% | -16% | 517,000 | 128% | -19% |
| 20250201 | 20250216 | 263,000 | 79% | -17% | 258,000 | 109% | -34% |
| 20250201 | 20250209 | 95,000 | 11% | -36% | 101,000 | 44% | -47% |
| 20250101 | 20250131 | 786,000 | 17% | -40% | 900,000 | 29% | -40% |
| 20250101 | 20250119 | 423,000 | 26% | -39% | 503,000 | 57% | -35% |
| 20250101 | 20250112 | 206,000 | 8% | -50% | 261,000 | 45% | -42% |
| 20241201 | 20241231 | 1,379,000 | 46% | 10% | 1,500,000 | 35% | 5% |
| 20241201 | 20241222 | 817,000 | 60% | 4% | 913,000 | 56% | 1% |
| 20241201 | 20241215 | 536,000 | 71% | 6% | 580,000 | 68% | 2% |
| 20241201 | 20241208 | 255,000 | 72% | 3% | 280,000 | 78% | 0% |
| 20241101 | 20241130 | 1,277,000 | 52% | 7% | 1,467,000 | 53% | 6% |
| 20241101 | 20241124 | 867,000 | 68% | 7% | 1,007,000 | 65% | 13% |
| 20241101 | 20241117 | 581,000 | 66% | 7% | 654,000 | 71% | 20% |
| 20241101 | 20241110 | 310,000 | 70% | 10% | 350,000 | 78% | 36% |
| 20241001 | 20241031 | 1,284,000 | 67% | 14% | 1,399,000 | 58% | 14% |
| 20241001 | 20241027 | 946,000 | 49% | -1% | 1,047,000 | 45% | 2% |
| 20241001 | 20241020 | 609,000 | 45% | 1% | 679,000 | 51% | 9% |
| 20241001 | 20241013 | 408,000 | 64% | 8% | 383,000 | 55% | 3% |
| 20240901 | 20240930 | 1,120,000 | 51% | 9% | 1,227,000 | 48% | 17% |
| 20240901 | 20240922 | 664,000 | 47% | 7% | 698,000 | 33% | 22% |
| 20240901 | 20240915 | 445,000 | 63% | 12% | 441,000 | 49% | 29% |
| 20240901 | 20240908 | 214,000 | 56% | 11% | 194,000 | 41% | 28% |
| 20240801 | 20240831 | 1,015,000 | 42% | 16% | 1,051,000 | 32% | 11% |
| 20240801 | 20240823 | 718,000 | 48% | 18% | 675,000 | 24% | 11% |
| 20240801 | 20240818 | 490,000 | 58% | 27% | 431,000 | 33% | 21% |
| 20240801 | 20240811 | 274,000 | 57% | 25% | 221,000 | 29% | 16% |
| 20240701 | 20240731 | 879,000 | 37% | 3% | 955,000 | 30% | -3% |
| 20240701 | 20240728 | 722,000 | 31% | -5% | 741,000 | 18% | -15% |
| 20240701 | 20240721 | 461,000 | 26% | -2% | 437,000 | 11% | -14% |
| 20240701 | 20240714 | 286,000 | 27% | 6% | 251,000 | 10% | -13% |
| 20240701 | 20240707 | 130,000 | 37% | 3% | 111,000 | 24% | -20% |
| 20240601 | 20240630 | 864,000 | 30% | 6% | 975,000 | 28% | 8% |
| 20240601 | 20240623 | 534,000 | 19% | 7% | 579,000 | 23% | 9% |
| 20240601 | 20240616 | 314,000 | 14% | -4% | 335,000 | 28% | 3% |
| 20240601 | 20240610 | 180,000 | 27% | -11% | 197,000 | 56% | 10% |
| 20240501 | 20240531 | 790,000 | 36% | 17% | 903,000 | 33% | 15% |
| 20240501 | 20240526 | 574,000 | 27% | 2% | 620,000 | 25% | -3% |
| 20240501 | 20240519 | 412,000 | 26% | 10% | 430,000 | 37% | 6% |
| 20240501 | 20240512 | 241,000 | 31% | 10% | 213,000 | 36% | -5% |
| 20240401 | 20240430 | 706,000 | 34% | 0% | 800,000 | 32% | -1% |
| 20240401 | 20240421 | 420,000 | 20% | -2% | 459,000 | 29% | 5% |
| 20240401 | 20240414 | 260,000 | 32% | 2% | 268,000 | 43% | 8% |
| 20240401 | 20240406 | 97,000 | 48% | 5% | 96,000 | 60% | 7% |
| 20240301 | 20240331 | 698,000 | 28% | 80% | 819,000 | 33% | 83% |
| 20240301 | 20240324 | 490,000 | 39% | 84% | 508,000 | 33% | 110% |
| 20240301 | 20240317 | 335,000 | 56% | 115% | 312,000 | 31% | 138% |
| 20240301 | 20240310 | 154,000 | 39% | 64% | 150,000 | 24% | 93% |
| 20240201 | 20240229 | 401,000 | -9% | -41% | 441,000 | -11% | -37% |
| 20240201 | 20240225 | 283,000 | -22% | -44% | 258,000 | -40% | -46% |
| 20240201 | 20240217 | 165,000 | -15% | -44% | 139,000 | -45% | -50% |
| 20240101 | 20240131 | 670,000 | 102% | -29% | 690,000 | 77% | -38% |
| 20240101 | 20240128 | 596,000 | 92% | -24% | 567,000 | 76% | -38% |
| 20240101 | 20240121 | 380,000 | 56% | -21% | 362,000 | 49% | -34% |
| 20240101 | 20240114 | 226,000 | 33% | -21% | 216,000 | 26% | -32% |
| 20240101 | 20240107 | 114,000 | 66% | -12% | 89,000 | 26% | -35% |
| 20231201 | 20231231 | 936,000 | 46% | 11% | 1,122,000 | 49% | 17% |
| 20231201 | 20231224 | 567,000 | 22% | 10% | 655,000 | 34% | 7% |
| 20231201 | 20231217 | 365,000 | 15% | 4% | 404,000 | 23% | 6% |
| 20231201 | 20231210 | 187,000 | 8% | 3% | 194,000 | -10% | -2% |
| 20231101 | 20231130 | 783,000 | 30% | 2% | 945,000 | 29% | 7% |
| 20231101 | 20231126 | 563,000 | 33% | -7% | 679,000 | 42% | 0% |
| 20231101 | 20231119 | 402,000 | 37% | 2% | 439,000 | 40% | 5% |
| 20231101 | 20231112 | 222,000 | 20% | -2% | 240,000 | 31% | 7% |
| 20231001 | 20231031 | 765,000 | 39% | 3% | 884,000 | 33% | 7% |
| 20231001 | 20231022 | 472,000 | 42% | 4% | 515,000 | 8% | -2% |
| 20231001 | 20231015 | 294,000 | 42% | 8% | 291,000 | -10% | -2% |
| 20230901 | 20230930 | 743,000 | 21% | 4% | 831,000 | 26% | 4% |
| 20230901 | 20230924 | 508,000 | 33% | 11% | 595,000 | 40% | 17% |
| 20230901 | 20230917 | 313,000 | 29% | 8% | 346,000 | 22% | 15% |
| 20230901 | 20230910 | 172,000 | 40% | 9% | 172,000 | 12% | 13% |
| 20230801 | 20230831 | 698,000 | 32% | 9% | 805,000 | 28% | 9% |
| 20230801 | 20230827 | 538,000 | 28% | 2% | 615,000 | 23% | 3% |
| 20230801 | 20230820 | 351,000 | 29% | 1% | 370,000 | 14% | 0% |
| 20230801 | 20230813 | 208,000 | 38% | 1% | 207,000 | 14% | 1% |
| 20230801 | 20230806 | 88,000 | 38% | 8% | 78,000 | 13% | 2% |
| 20230701 | 20230731 | 647,000 | 33% | -3% | 755,000 | 34% | -1% |
| 20230701 | 20230723 | 442,000 | 23% | -2% | 493,000 | 18% | 5% |
| 20230701 | 20230716 | 267,000 | 7% | -3% | 272,000 | -7% | 4% |
| 20230701 | 20230709 | 122,000 | -13% | -1% | 115,000 | -30% | 6% |
| 20230601 | 20230630 | 638,000 | 19% | 10% | 744,000 | 30% | 10% |
| 20230601 | 20230625 | 500,000 | 13% | 15% | 534,000 | 14% | 14% |
| 20230601 | 20230618 | 320,000 | 1% | 5% | 308,000 | -8% | 7% |
| 20230601 | 20230611 | 160,000 | 18% | -4% | 144,000 | 18% | 3% |
| 20230501 | 20230531 | 557,000 | 55% | 6% | 671,000 | 59% | 11% |
| 20230501 | 20230528 | 483,000 | 82% | 0% | 550,000 | 81% | 1% |
| 20230501 | 20230521 | 372,000 | 109% | 13% | 361,000 | 81% | 10% |
| 20230501 | 20230514 | 217,000 | 101% | 17% | 193,000 | 69% | 13% |
| 20230501 | 20230507 | 99,000 | 128% | 38% | 68,000 | 35% | 8% |
| 20230401 | 20230430 | 529,000 | 87% | -3% | 600,000 | 105% | -4% |
| 20230401 | 20230422 | 352,000 | 98% | 13% | 353,000 | 83% | 4% |
| 20230401 | 20230416 | 223,000 | 89% | 13% | 204,000 | 50% | -7% |
| 20230401 | 20230409 | 91,000 | -8% | -5% | 80,000 | 35% | -24% |
| 20230301 | 20230331 | 549,000 | 5% | 27% | 599,000 | 32% | 21% |
| 20230301 | 20230326 | 387,000 | 10% | 1% | 406,000 | 27% | -11% |
| 20230301 | 20230319 | 246,000 | 15% | 11% | 267,000 | 28% | -9% |
| 20230301 | 20230312 | 131,000 | 9% | 15% | 142,000 | 26% | -1% |
| 20230201 | 20230228 | 438,000 | 59% | 32% | 500,000 | 58% | 29% |
| 20230201 | 20230219 | 215,000 | 43% | -4% | 284,000 | 37% | 27% |
| 20230201 | 20230212 | 114,000 | 106% | -18% | 139,000 | 46% | -2% |
| 20230101 | 20230127 | 304,000 | -1% | -43% | 299,000 | -18% | -50% |
| 20230101 | 20230115 | 184,000 | 20% | -33% | 187,000 | 3% | -38% |
Weekly passenger car sales in China since Jan 2023 -- CPCA
| Start Date | End Date | PV Retail | Year-ago Period | YoY | MoM | PV Wholesale | Year-ago Period | YoY | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260112 | 20260118 | 351,197 | 452,837 | -22% | -31% | 358,736 | 500,913 | -28% | -30% |
| 20260101 | 20260111 | 327,998 | 484,792 | -32% | -42% | 381,095 | 632,588 | -40% | -30% |
| 20251229 | 20251231 | 367,884 | 314,025 | 17% | 2% | 629,646 | 434,202 | 45% | 12% |
| 20251222 | 20251228 | 628,474 | 715,001 | -12% | -15% | 827,589 | 958,769 | -13% | -26% |
| 20251215 | 20251221 | 535,857 | 604,702 | -11% | 9% | 568,008 | 624,008 | -9% | -11% |
| 20251208 | 20251214 | 466,403 | 560,875 | -17% | 9% | 435,897 | 561,554 | -22% | -13% |
| 20251201 | 20251207 | 297,276 | 439,110 | -32% | -8% | 297,675 | 494,200 | -40% | -18% |
| 20251124 | 20251130 | 879,319 | 859,320 | 2% | 19% | 1,301,692 | 1,090,887 | 19% | 9% |
| 20251117 | 20251123 | 497,917 | 533,064 | -7% | 7% | 669,578 | 655,109 | 2% | 0% |
| 20251110 | 20251116 | 471,184 | 519,029 | -9% | -7% | 552,727 | 584,360 | -5% | -4% |
| 20251101 | 20251109 | 414,504 | 510,300 | -19% | -4% | 468,180 | 600,633 | -22% | 48% |
| 20251027 | 20251031 | 773,980 | 525,860 | 47% | 10% | 1,050,495 | 847,595 | 24% | 1% |
| 20251020 | 20251026 | 484,897 | 532,637 | -9% | -22% | 716,219 | 664,538 | 8% | -12% |
| 20251013 | 20251019 | 442,141 | 456,953 | -3% | -2% | 609,077 | 605,577 | 1% | 18% |
| 20251009 | 20251012 | 338,032 | 316,900 | 7% | 38% | 305,224 | 306,848 | -1% | 15% |
| 20251001 | 20251008 | 348,240 | 426,904 | -18% | -5% | 240,520 | 305,360 | -21% | -36% |
| 20250928 | 20250930 | 463,590 | 324,660 | 43% | 48% | 667,080 | 424,119 | 57% | 37% |
| 20250922 | 20250927 | 585,786 | 600,426 | -2% | 21% | 794,382 | 779,058 | 2% | 15% |
| 20250915 | 20250921 | 457,702 | 418,810 | 9% | 10% | 534,982 | 504,280 | 6% | 13% |
| 20250908 | 20250914 | 427,994 | 425,761 | 1% | 15% | 466,438 | 473,060 | -1% | 26% |
| 20250901 | 20250907 | 304,381 | 339,325 | -10% | -4% | 307,356 | 323,736 | -5% | 9% |
| 20250825 | 20250831 | 666,953 | 653,345 | 2% | 15% | 1,068,137 | 954,968 | 12% | 12% |
| 20250818 | 20250824 | 419,587 | 396,074 | 6% | -5% | 499,576 | 489,993 | 2% | 3% |
| 20250811 | 20250817 | 413,476 | 382,186 | 8% | 10% | 438,830 | 358,267 | 22% | 19% |
| 20250801 | 20250810 | 452,070 | 469,960 | -4% | 6% | 402,530 | 345,590 | 16% | -3% |
| 20250728 | 20250731 | 389,964 | 392,952 | -1% | -4% | 687,024 | 678,228 | 1% | 11% |
| 20250721 | 20250727 | 466,277 | 443,142 | 5% | -30% | 545,069 | 496,804 | 10% | -41% |
| 20250714 | 20250720 | 407,449 | 348,978 | 17% | -20% | 404,782 | 373,891 | 8% | -17% |
| 20250707 | 20250713 | 332,836 | 299,173 | 11% | -4% | 322,595 | 245,532 | 31% | -12% |
| 20250701 | 20250706 | 237,960 | 235,134 | 1% | -6% | 232,542 | 167,262 | 39% | 0% |
| 20250623 | 20250630 | 762,992 | 739,584 | 3% | 13% | 1,235,432 | 1,078,640 | 15% | 18% |
| 20250616 | 20250622 | 563,675 | 433,503 | 30% | 42% | 523,369 | 516,173 | 1% | 17% |
| 20250609 | 20250615 | 368,858 | 300,559 | 23% | -5% | 403,781 | 292,579 | 38% | 9% |
| 20250601 | 20250608 | 336,816 | 288,080 | 17% | -14% | 310,688 | 281,528 | 10% | -2% |
| 20250526 | 20250531 | 572,184 | 539,394 | 6% | -7% | 939,708 | 856,356 | 10% | -1% |
| 20250519 | 20250525 | 425,761 | 336,868 | 26% | -8% | 531,461 | 464,597 | 14% | 0% |
| 20250512 | 20250518 | 358,225 | 314,419 | 14% | 0% | 394,002 | 355,061 | 11% | -2% |
| 20250506 | 20250511 | 365,376 | 280,626 | 30% | 44% | 290,952 | 202,602 | 44% | -2% |
| 20250501 | 20250505 | 208,295 | 233,820 | -11% | 19% | 173,020 | 168,795 | 3% | -2% |
| 20250428 | 20250430 | 400,167 | 263,484 | 52% | 36% | 604,869 | 525,558 | 15% | 48% |
| 20250421 | 20250427 | 493,717 | 463,470 | 7% | -11% | 575,862 | 549,129 | 5% | -22% |
| 20250414 | 20250420 | 381,654 | 326,193 | 17% | -3% | 416,080 | 382,312 | 9% | -9% |
| 20250407 | 20250413 | 305,928 | 271,775 | 13% | -14% | 364,917 | 299,754 | 22% | -10% |
| 20250401 | 20250406 | 209,508 | 205,236 | 2% | -14% | 212,436 | 191,844 | 11% | -21% |
| 20250324 | 20250331 | 734,312 | 709,872 | 3% | 0% | 1,088,720 | 1,046,112 | 4% | -12% |
| 20250317 | 20250323 | 382,501 | 353,241 | 8% | 11% | 447,279 | 442,274 | 1% | 10% |
| 20250310 | 20250316 | 408,303 | 304,045 | 34% | 19% | 470,638 | 379,715 | 24% | 28% |
| 20250301 | 20250309 | 363,654 | 319,410 | 14% | 52% | 403,398 | 321,345 | 26% | 84% |
| 20250224 | 20250228 | 472,705 | 323,910 | 46% | 57% | 787,160 | 699,570 | 13% | 112% |
| 20250217 | 20250223 | 343,091 | 258,748 | 33% | -33% | 405,412 | 265,398 | 53% | -22% |
| 20250210 | 20250216 | 342,370 | 179,032 | 91% | -17% | 368,592 | 136,815 | 169% | -21% |
| 20250201 | 20250209 | 238,752 | 345,042 | -31% | -39% | 219,411 | 218,601 | 0% | -58% |
| 20250126 | 20250131 | 387,330 | 536,526 | -28% | -38% | 390,678 | 729,822 | -46% | -55% |
| 20250120 | 20250125 | 460,662 | 400,050 | 15% | -20% | 450,096 | 379,500 | 19% | -46% |
| 20250113 | 20250119 | 471,975 | 431,158 | 9% | -21% | 518,819 | 392,490 | 32% | -15% |
| 20250106 | 20250112 | 338,002 | 400,589 | -16% | -35% | 393,477 | 369,957 | 6% | -27% |
| 20250101 | 20250105 | 195,070 | 270,060 | -28% | -38% | 295,320 | 235,090 | 26% | -16% |
| 20241223 | 20241231 | 930,159 | 994,050 | -6% | -10% | 1,293,912 | 1,350,450 | -4% | -3% |
| 20241216 | 20241222 | 608,622 | 549,759 | 11% | 14% | 632,548 | 544,173 | 16% | -2% |
| 20241209 | 20241215 | 581,168 | 428,820 | 36% | 17% | 572,782 | 453,516 | 26% | 1% |
| 20241201 | 20241208 | 501,840 | 379,880 | 32% | 11% | 564,800 | 365,456 | 55% | 6% |
| 20241125 | 20241130 | 807,252 | 809,214 | 0% | 38% | 1,007,706 | 1,104,318 | -9% | 13% |
| 20241118 | 20241124 | 532,014 | 420,882 | 26% | 6% | 663,642 | 518,896 | 28% | 2% |
| 20241111 | 20241117 | 539,385 | 410,949 | 31% | 10% | 603,897 | 450,940 | 34% | 4% |
| 20241101 | 20241110 | 567,000 | 438,600 | 29% | -3% | 667,370 | 474,190 | 41% | 45% |
| 20241028 | 20241031 | 549,652 | 364,572 | 51% | 27% | 796,080 | 548,208 | 45% | 41% |
| 20241021 | 20241027 | 547,960 | 574,917 | -5% | -17% | 672,462 | 830,228 | -19% | -21% |
| 20241014 | 20241020 | 440,678 | 405,244 | 9% | 4% | 617,008 | 472,087 | 37% | 29% |
| 20241008 | 20241013 | 475,350 | 321,744 | 48% | 31% | 460,272 | 328,992 | 47% | 21% |
| 20241001 | 20241007 | 347,676 | 366,744 | -5% | 2% | 228,648 | 265,685 | -14% | -29% |
| 20240923 | 20240930 | 819,960 | 889,832 | -8% | 20% | 1,095,952 | 1,138,256 | -4% | 12% |
| 20240916 | 20240922 | 415,247 | 426,916 | -3% | 6% | 505,330 | 515,144 | -2% | 12% |
| 20240909 | 20240915 | 440,167 | 348,908 | 26% | 18% | 497,952 | 425,733 | 17% | 49% |
| 20240901 | 20240908 | 387,800 | 351,080 | 10% | 5% | 369,984 | 367,872 | 1% | 41% |
| 20240826 | 20240831 | 604,998 | 680,532 | -11% | 16% | 861,522 | 943,644 | -9% | 4% |
| 20240819 | 20240825 | 397,691 | 395,717 | 0% | -4% | 510,027 | 460,026 | 11% | 10% |
| 20240812 | 20240818 | 386,407 | 357,448 | 8% | 16% | 369,782 | 377,580 | -2% | 11% |
| 20240805 | 20240811 | 356,888 | 325,556 | 10% | 23% | 289,177 | 314,601 | -8% | 26% |
| 20240801 | 20240804 | 164,060 | 160,600 | 2% | 5% | 97,728 | 141,492 | -31% | -12% |
| 20240729 | 20240731 | 337,269 | 341,931 | -1% | 17% | 598,815 | 436,203 | 37% | 40% |
| 20240722 | 20240728 | 457,569 | 506,226 | -10% | -25% | 513,954 | 652,946 | -21% | -41% |
| 20240715 | 20240721 | 356,587 | 361,410 | -1% | -14% | 393,890 | 387,205 | 2% | -18% |
| 20240708 | 20240714 | 303,310 | 305,242 | -1% | 4% | 253,932 | 323,869 | -22% | -10% |
| 20240701 | 20240707 | 274,323 | 257,775 | 6% | 9% | 195,139 | 262,353 | -26% | -21% |
| 20240624 | 20240630 | 667,821 | 672,476 | -1% | 17% | 960,659 | 953,043 | 1% | 11% |
| 20240617 | 20240623 | 452,424 | 498,351 | -9% | 38% | 550,354 | 508,585 | 8% | 27% |
| 20240611 | 20240616 | 274,242 | 337,032 | -19% | 1% | 266,634 | 368,550 | -28% | -5% |
| 20240601 | 20240610 | 360,100 | 392,850 | -8% | -23% | 351,910 | 405,720 | -13% | 4% |
| 20240527 | 20240531 | 477,535 | 450,565 | 6% | 27% | 757,090 | 680,980 | 11% | 34% |
| 20240520 | 20240526 | 338,380 | 345,520 | -2% | -28% | 476,966 | 501,599 | -5% | -30% |
| 20240513 | 20240519 | 310,366 | 333,263 | -7% | -2% | 372,953 | 369,075 | 1% | 1% |
| 20240501 | 20240512 | 559,008 | 612,720 | -9% | 28% | 402,960 | 450,852 | -11% | -10% |
| 20240422 | 20240430 | 734,112 | 659,628 | 11% | 0% | 1,027,305 | 910,764 | 13% | -3% |
| 20240415 | 20240421 | 335,265 | 384,391 | -13% | -1% | 396,067 | 391,636 | 1% | -7% |
| 20240407 | 20240414 | 310,600 | 356,616 | -13% | -3% | 342,576 | 304,504 | 13% | -8% |
| 20240401 | 20240406 | 205,236 | 223,824 | -8% | -4% | 191,844 | 170,274 | 13% | -10% |
| 20240325 | 20240331 | 670,803 | 661,745 | 1% | 70% | 957,684 | 956,683 | 0% | 7% |
| 20240318 | 20240324 | 359,891 | 311,080 | 16% | 32% | 449,099 | 369,614 | 22% | 57% |
| 20240311 | 20240317 | 313,313 | 277,291 | 13% | 75% | 401,345 | 297,801 | 35% | 193% |
| 20240301 | 20240310 | 354,900 | 340,910 | 4% | -4% | 357,050 | 364,460 | -2% | 50% |
| 20240226 | 20240229 | 231,380 | 218,652 | 6% | -37% | 553,196 | 289,288 | 91% | 18% |
| 20240218 | 20240225 | 310,896 | 498,920 | -38% | -41% | 328,952 | 658,312 | -50% | -33% |
| 20240205 | 20240217 | 342,199 | 506,714 | -32% | -55% | 260,949 | 544,726 | -52% | -63% |
| 20240201 | 20240204 | 217,156 | 147,224 | 48% | 1% | 120,880 | 111,988 | 8% | -36% |
| 20240129 | 20240131 | 332,409 | 248,769 | 34% | -6% | 503,028 | 410,865 | 22% | -1% |
| 20240122 | 20240128 | 480,193 | 203,301 | 136% | -34% | 466,641 | 255,164 | 83% | -49% |
| 20240115 | 20240121 | 439,789 | 172,277 | 155% | -18% | 394,968 | 165,970 | 138% | -26% |
| 20240108 | 20240114 | 409,591 | 355,978 | 15% | 0% | 386,288 | 327,831 | 18% | -9% |
| 20240101 | 20240107 | 378,084 | 312,200 | 21% | 14% | 329,126 | 288,869 | 14% | 3% |
| 20231225 | 20231231 | 836,087 | 738,913 | 13% | -11% | 1,272,698 | 943,873 | 35% | -1% |
| 20231218 | 20231224 | 582,708 | 526,946 | 11% | 38% | 559,034 | 452,018 | 24% | 8% |
| 20231211 | 20231217 | 467,390 | 458,409 | 2% | 14% | 507,654 | 433,993 | 17% | 13% |
| 20231201 | 20231210 | 474,850 | 444,700 | 7% | 8% | 456,820 | 417,770 | 9% | -4% |
| 20231127 | 20231130 | 672,532 | 462,012 | 46% | 84% | 975,480 | 685,032 | 42% | 78% |
| 20231120 | 20231126 | 414,932 | 372,197 | 11% | -24% | 533,008 | 465,213 | 15% | -30% |
| 20231113 | 20231119 | 435,757 | 359,947 | 21% | 9% | 483,602 | 394,170 | 23% | 6% |
| 20231106 | 20231112 | 348,915 | 276,794 | 26% | -7% | 369,278 | 290,969 | 27% | 1% |
| 20231101 | 20231105 | 189,375 | 179,490 | 6% | -27% | 210,425 | 195,495 | 8% | 20% |
| 20231023 | 20231031 | 813,087 | 821,313 | -1% | -19% | 1,213,362 | 1,064,061 | 14% | -5% |
| 20231016 | 20231022 | 417,200 | 374,675 | 11% | -2% | 507,395 | 475,125 | 7% | -2% |
| 20231007 | 20231015 | 482,616 | 459,792 | 5% | 11% | 493,704 | 456,885 | 8% | -5% |
| 20231001 | 20231006 | 313,116 | 186,666 | 68% | 19% | 210,852 | 196,662 | 7% | -24% |
| 20230925 | 20230930 | 771,714 | 810,162 | -5% | 22% | 980,976 | 1,042,932 | -6% | 13% |
| 20230918 | 20230924 | 451,444 | 383,082 | 18% | 16% | 534,289 | 447,622 | 19% | 20% |
| 20230911 | 20230917 | 365,596 | 344,050 | 6% | 3% | 467,271 | 383,285 | 22% | 26% |
| 20230901 | 20230910 | 438,850 | 384,240 | 14% | 0% | 459,480 | 422,850 | 9% | 13% |
| 20230828 | 20230831 | 546,272 | 589,460 | -7% | 20% | 790,000 | 713,908 | 11% | 36% |
| 20230821 | 20230827 | 408,772 | 383,131 | 7% | -8% | 487,214 | 457,345 | 7% | -14% |
| 20230814 | 20230820 | 363,083 | 353,003 | 3% | -9% | 412,055 | 376,390 | 9% | -7% |
| 20230807 | 20230813 | 343,357 | 305,011 | 10% | 7% | 381,402 | 323,470 | 16% | 12% |
| 20230801 | 20230806 | 240,900 | 242,946 | -1% | 9% | 212,238 | 229,146 | -7% | -6% |
| 20230724 | 20230731 | 612,256 | 730,384 | -16% | -22% | 808,160 | 965,520 | -16% | -28% |
