This article provides detailed data on China's monthly power battery installation volume and production.
China's power battery installations in March totaled 56.5 GWh, marking a slight year-on-year decline of 0.1% but a 114.9% increase from February, according to data released Friday by the China Automotive Battery Innovation Alliance (CABIA).
Lithium iron phosphate (LFP) battery installations in March totaled 45.8 GWh, down 1.7% year-on-year, though they surged 122.3% from February.
Ternary lithium battery installations in March reached 10.7 GWh, down 7.3% year-on-year but up 88.1% from February.
China monthly power battery installations -- CABIA
| Month | Total (GWh) | Ternary (GWh) | LFP (GWh) | Other (GWh) | Average per NEV (kWh) | Average per Passenger BEV (kWh) | Average per Passenger PHEV (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 56.5 | 10.7 | 45.8 | 0.0 | 69.0 | 65.2 | 36.9 |
| 202602 | 26.3 | 5.7 | 20.6 | 0.0 | 75.9 | 68.6 | 39.0 |
| 202601 | 42.0 | 9.4 | 32.7 | 0.0 | 59.5 | 63.6 | 34.6 |
| 202512 | 98.1 | 18.2 | 79.8 | 0.2 | 69.1 | 61.2 | 33.7 |
| 202511 | 93.5 | 18.2 | 75.3 | 0.0 | 58.5 | 58.1 | 32.2 |
| 202510 | 84.1 | 16.5 | 67.5 | 0.0 | 55.0 | 57.2 | 30.0 |
| 202509 | 76.0 | 13.8 | 62.2 | 0.0 | 55.0 | 56.2 | 29.4 |
| 202508 | 62.5 | 10.9 | 51.6 | 0.0 | 54.0 | 56.4 | 27.7 |
| 202507 | 55.9 | 10.9 | 44.9 | 0.0 | 53.9 | 56.8 | 28.8 |
| 202506 | 58.2 | 10.7 | 47.4 | 0.1 | 54.0 | 55.0 | 29.1 |
| 202505 | 57.1 | 10.5 | 46.5 | 0.0 | 51.0 | 53.1 | 29.3 |
| 202504 | 54.1 | 9.3 | 44.8 | 0.0 | 52.9 | 52.8 | 29.3 |
| 202503 | 56.6 | 10.0 | 46.6 | 0.0 | 50.8 | 54.4 | 25.8 |
| 202502 | 34.9 | 6.4 | 28.4 | 0.0 | 49.8 | 53.4 | 24.8 |
| 202501 | 38.8 | 8.5 | 30.2 | 0.0 | 48.5 | 53.3 | 26.7 |
| 202412 | 75.4 | 14.3 | 61.0 | 0.0 | 47.6 | 56.9 | 24.1 |
| 202411 | 67.2 | 13.6 | 53.6 | 0.0 | 45.3 | 55.0 | 23.5 |
| 202410 | 59.2 | 12.2 | 47.0 | 0.0 | 44.1 | 54.0 | 23.2 |
| 202409 | 54.5 | 13.1 | 41.3 | 0.0 | 45.7 | 57.4 | 25.0 |
| 202408 | 47.2 | 12.1 | 35.0 | 0.0 | 46.4 | 57.7 | 25.1 |
| 202407 | 41.6 | 11.4 | 30.1 | 0.1 | 46.8 | 58.8 | 24.7 |
| 202406 | 42.8 | 11.1 | 31.7 | 0.0 | 46.2 | 57.5 | 25.3 |
| 202405 | 39.9 | 10.4 | 29.5 | 0.0 | 46.1 | 58.9 | 23.7 |
| 202404 | 35.4 | 9.9 | 25.5 | 0.0 | 47.1 | 58.9 | 23.6 |
| 202403 | 35.0 | 11.3 | 23.6 | 0.0 | 47.8 | 58.4 | 26.0 |
| 202402 | 18.0 | 6.9 | 11.0 | 0.0 | 49.5 | 58.5 | 28.8 |
| 202401 | 32.3 | 12.6 | 19.7 | 0.0 | 45.3 | 52.1 | 28.8 |
| 202312 | 47.9 | 16.6 | 31.3 | 0.1 | 47.3 | 52.7 | 27.6 |
| 202311 | 44.9 | 15.7 | 29.1 | 0.0 | 47.7 | 53.8 | 27.3 |
| 202310 | 39.2 | 12.3 | 26.8 | 0.0 | 46.2 | 53.7 | 26.2 |
| 202309 | 36.4 | 12.2 | 24.2 | 0.0 | 47.3 | 55.5 | 24.9 |
| 202308 | 34.9 | 10.8 | 24.1 | 0.0 | 46.9 | 55.5 | 24.8 |
| 202307 | 32.2 | 10.6 | 21.7 | 0.0 | 45.9 | 55.4 | 23.8 |
| 202306 | 32.9 | 10.1 | 22.7 | 0.1 | 48.0 | 54.7 | 25.3 |
| 202305 | 28.2 | 9.0 | 19.2 | 0.1 | 46.8 | 55.3 | 25.2 |
| 202304 | 25.1 | 8.0 | 17.1 | 0.0 | 47.6 | 54.5 | 25.9 |
| 202303 | 27.8 | 8.7 | 19.0 | 0.1 | 49.1 | 55.6 | 25.4 |
| 202302 | 21.9 | 6.7 | 15.2 | 0.0 | 47.2 | 57.0 | 24.8 |
| 202301 | 16.1 | 5.4 | 10.7 | 0.0 | 46.4 | 55.5 | 24.2 |
| 202212 | 36.1 | 11.4 | 24.7 | 0.0 | 50.4 | 52.5 | 24.6 |
| 202211 | 34.3 | 11.0 | 23.1 | 0.1 | 48.5 | 53.2 | 22.9 |
| 202210 | 30.5 | 10.8 | 19.7 | 0.0 | 47.1 | 53.1 | 22.3 |
| 202209 | 31.6 | 11.2 | 20.4 | 0.0 | 45.8 | 51.5 | 20.8 |
| 202208 | 27.8 | 10.5 | 17.2 | 0.0 | 44.7 | 49.9 | 19.4 |
| 202207 | 24.2 | 9.8 | 14.3 | 0.0 | 44.4 | 50.3 | 20.2 |
| 202206 | 27.0 | 11.6 | 15.4 | 0.0 | 48.3 | 52.9 | 19.9 |
| 202205 | 18.6 | 8.3 | 10.2 | 0.0 | 45.3 | 49.7 | 20.7 |
| 202204 | 13.3 | 4.4 | 8.9 | 0.0 | 42.6 | 45.6 | 19.8 |
| 202203 | 21.4 | 8.2 | 13.2 | 0.0 | 46.6 | 48.4 | 21.1 |
| 202202 | 13.7 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 43.6 | 48.8 | 20.4 |
| 202201 | 16.2 | 7.3 | 8.9 | 0.0 | 45.6 | 50.2 | 20.7 |
| 202112 | 26.2 | 11.1 | 15.1 | 0.1 | 48.8 | 48.6 | 20.6 |
| 202111 | 20.8 | 9.2 | 11.6 | 0.0 | 47.7 | 49.4 | 20.0 |
| 202110 | 15.4 | 7.0 | 8.4 | 0.0 | 46.4 | 47.6 | 19.6 |
| 202109 | 15.7 | 6.1 | 9.5 | 0.0 | 48.6 | 49.9 | 19.7 |
| 202108 | 12.6 | 5.3 | 7.2 | 0.0 | 45.5 | 46.7 | 19.8 |
| 202107 | 11.3 | 5.5 | 5.8 | 0.0 | 46.9 | 48.4 | 19.6 |
| 202106 | 11.1 | 5.9 | 5.1 | 0.0 | 47.6 | 48.4 | 19.9 |
| 202105 | 9.8 | 5.2 | 4.5 | 0.0 | 48.7 | 50.4 | 18.0 |
| 202104 | 8.4 | 5.2 | 3.2 | 0.0 | 45.4 | 49.8 | 17.7 |
| 202103 | 9.0 | 5.1 | 3.9 | 0.0 | NA | NA | NA |
| 202102 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 46.4 | 48.0 | 18.3 |
| 202101 | 8.7 | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 44.4 | 45.2 | 20.3 |
| 202012 | 13.0 | 6.0 | 6.9 | 0.0 | 53.4 | 45.5 | 19.8 |
| 202011 | 10.6 | 5.9 | 4.7 | 0.0 | 49.7 | 46.2 | 19.0 |
| 202010 | 5.9 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 44.1 | 42.3 | 19.3 |
| 202009 | 6.6 | 4.2 | 2.3 | 0.0 | 47.3 | 44.9 | 18.1 |
| 202008 | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 48.5 | 46.1 | 18.3 |
| 202007 | 5.0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 52.2 | 48.5 | 16.7 |
| 202006 | 4.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 51.5 | 50.0 | 16.3 |
| 202005 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 46.7 | 49.7 | 17.3 |
| 202004 | 3.6 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 49.4 | 51.2 | 17.9 |
| 202003 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 53.5 | 52.3 | 20.9 |
| 202002 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 50.2 | 51.5 | 20.3 |
| 202001 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 47.7 | 48.3 | 17.1 |
China monthly power and energy storage battery production -- CABIA
| Month | Total: Power + Energy Storage (GWh) | Ternary (GWh) | LFP (GWh) | Other (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | 177.7 | 31.3 | 146.2 | 0.1 |
| 202602 | 141.6 | 26.9 | 114.6 | 0.1 |
| 202601 | 168.0 | 31.3 | 136.7 | 0.1 |
| 202512 | 201.7 | 40.6 | 160.5 | 0.5 |
| 202511 | 176.3 | 36.4 | 139.6 | 0.2 |
| 202510 | 170.6 | 33.7 | 136.7 | 0.2 |
| 202509 | 151.2 | 31.5 | 119.4 | 0.3 |
| 202508 | 139.6 | 30.9 | 108.6 | 0.1 |
| 202507 | 133.8 | 29.5 | 104.1 | 0.2 |
| 202506 | 129.2 | 29.5 | 99.5 | 0.2 |
| 202505 | 123.5 | 27.2 | 96.1 | 0.2 |
| 202504 | 118.2 | 23.5 | 94.6 | 0.2 |
| 202503 | 118.3 | 23.8 | 94.3 | 0.2 |
| 202502 | 100.3 | 19.3 | 80.9 | 0.1 |
| 202501 | 107.8 | 20.7 | 87.0 | 0.1 |
| 202412 | 124.5 | 26.0 | 98.1 | 0.4 |
| 202411 | 117.8 | 24.2 | 93.4 | 0.2 |
| 202410 | 113.1 | 23.5 | 89.5 | 0.1 |
| 202409 | 111.3 | 27.0 | 84.2 | 0.2 |
| 202408 | 101.3 | 24.8 | 76.3 | 0.2 |
| 202407 | 91.8 | 23.0 | 68.5 | 0.2 |
| 202406 | 84.5 | 20.5 | 63.8 | 0.2 |
| 202405 | 82.7 | 22.0 | 60.5 | 0.2 |
| 202404 | 78.2 | 22.7 | 55.4 | 0.2 |
| 202403 | 75.8 | 24.2 | 51.4 | 0.2 |
| 202402 | 43.6 | 14.8 | 28.6 | 0.1 |
| 202401 | 65.2 | 22.7 | 42.4 | 0.1 |
| 202312 | 77.7 | 25.0 | 52.5 | 0.3 |
| 202311 | 87.7 | 27.8 | 59.8 | 0.2 |
| 202310 | 77.3 | 23.6 | 53.6 | 0.1 |
| 202309 | 77.4 | 25.3 | 51.9 | 0.2 |
| 202308 | 73.3 | 23.1 | 50.3 | 0.0 |
| 202307 | 61.0 | 20.4 | 40.5 | 0.1 |
| 202306 | 60.1 | 17.7 | 42.2 | 0.1 |
| 202305 | 56.6 | 18.6 | 37.8 | 0.1 |
| 202304 | 47.0 | 17.6 | 29.3 | 0.0 |
| 202303 | 51.2 | 18.2 | 32.9 | 0.0 |
| 202302 | 45.2 | 14.6 | 30.5 | 0.0 |
| 202301 | 38.8 | 12.4 | 26.4 | 0.0 |
| 202212 | 52.5 | 18.5 | 33.9 | 0.1 |
| 202211 | 63.4 | 24.2 | 39.1 | 0.1 |
| 202210 | 62.8 | 24.2 | 38.6 | 0.0 |
| 202209 | 59.1 | 24.3 | 34.8 | 0.1 |
| 202208 | 50.1 | 19.3 | 30.8 | 0.0 |
| 202207 | 47.2 | 16.6 | 30.6 | 0.0 |
| 202206 | 41.3 | 18.3 | 22.9 | 0.1 |
| 202205 | 35.6 | 16.3 | 19.2 | 0.1 |
| 202204 | 29.0 | 10.3 | 18.6 | 0.0 |
| 202203 | 39.2 | 15.6 | 23.6 | 0.0 |
| 202202 | 31.8 | 11.6 | 20.1 | 0.1 |
| 202201 | 29.7 | 10.8 | 18.8 | 0.1 |
| 202112 | 31.6 | 11.4 | 20.1 | 0.1 |
| 202111 | 28.2 | 10.4 | 17.8 | 0.0 |
| 202110 | 25.1 | 9.2 | 15.9 | 0.0 |
| 202109 | 23.2 | 9.6 | 13.5 | 0.0 |
| 202108 | 19.5 | 8.4 | 11.1 | 0.0 |
| 202107 | 17.4 | 8.0 | 9.3 | 0.0 |
| 202106 | 15.2 | 7.4 | 7.8 | 0.1 |
| 202105 | 13.8 | 5.0 | 8.8 | 0.0 |
| 202104 | 12.9 | 6.7 | 6.2 | 0.0 |
| 202103 | 11.3 | 5.8 | 5.4 | 0.0 |
| 202102 | 9.5 | 5.1 | 4.3 | 0.0 |
| 202101 | 12.0 | 6.8 | 5.2 | 0.0 |
| 202012 | 15.1 | 8.5 | 6.5 | 0.0 |
| 202011 | 12.7 | 7.3 | 5.4 | 0.0 |
| 202010 | 9.9 | 5.5 | 4.3 | 0.0 |
| 202009 | 8.6 | 4.8 | 3.8 | 0.0 |
| 202008 | 7.4 | 4.4 | 3.0 | 0.1 |
| 202007 | 6.1 | 3.3 | 2.8 | 0.0 |
| 202006 | 5.3 | 3.1 | 2.2 | 0.0 |
| 202005 | 5.2 | 3.1 | 2.1 | 0.0 |
| 202004 | 4.7 | 2.9 | 1.8 | 0.0 |
| 202003 | 4.5 | 3.2 | 1.2 | 0.0 |
| 202002 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 202001 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
China monthly power and energy storage battery sales -- CABIA
| Month | Total: Power + Energy Storage (GWh) | Power (GWh) | Energy Storage (GWh) | Power Battery Sales: Ternary (GWh) | Power Battery Sales: LFP (GWh) | Power Battery Sales: Other (GWh) | Energy Storage Battery Sales: Ternary (GWh) | Energy Storage Battery Sales: LFP (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 175.1 | 114.7 | 60.4 | 29.8 | 84.8 | 0.2 | 0.0 | 60.3 |
| 202602 | 113.2 | 74.5 | 38.6 | 21.7 | 52.7 | 0.1 | 0.0 | 38.6 |
| 202601 | 148.8 | 102.7 | 46.1 | 28.3 | 74.3 | 0.1 | 0.0 | 46.1 |
| 202512 | 199.3 | 143.8 | 55.6 | 39.9 | 103.5 | 0.4 | 0.1 | 55.5 |
| 202511 | 179.4 | 134.0 | 45.4 | 37.3 | 96.5 | 0.2 | 0.0 | 45.4 |
| 202510 | 166.0 | 124.3 | 41.7 | 34.7 | 89.4 | 0.2 | 0.0 | 41.4 |
| 202509 | 146.5 | 110.5 | 36.0 | 30.1 | 80.2 | 0.2 | 0.0 | 36.0 |
| 202508 | 134.5 | 98.9 | 35.6 | 24.7 | 74.0 | 0.2 | 0.0 | 35.6 |
| 202507 | 127.2 | 91.1 | 36.1 | 25.4 | 65.5 | 0.3 | 0.0 | 36.1 |
| 202506 | 131.4 | 94.1 | 37.4 | 25.4 | 68.5 | 0.2 | 0.0 | 37.4 |
| 202505 | 123.6 | 87.5 | 36.1 | 22.2 | 65.2 | 0.2 | 0.0 | 36.1 |
| 202504 | 118.1 | 86.6 | 31.5 | 22.3 | 64.1 | 0.2 | 0.0 | 31.4 |
| 202503 | 115.4 | 87.5 | 28.0 | 24.1 | 63.2 | 0.2 | 0.0 | 27.9 |
| 202502 | 90.0 | 66.9 | 23.1 | 18.1 | 48.7 | 0.1 | 0.0 | 23.1 |
| 202501 | 80.4 | 62.9 | 17.5 | 17.7 | 45.1 | 0.1 | 0.0 | 17.5 |
| 202412 | 126.6 | 96.4 | 30.2 | 26.2 | 69.8 | 0.3 | 0.1 | 30.1 |
| 202411 | 118.3 | 87.8 | 30.5 | 26.4 | 61.2 | 0.2 | 0.1 | 30.4 |
| 202410 | 110.3 | 79.1 | 31.2 | 22.6 | 56.4 | 0.1 | 0.0 | 31.2 |
| 202409 | 103.9 | 76.6 | 27.3 | 24.8 | 51.6 | 0.2 | 0.1 | 27.3 |
| 202408 | 92.8 | 68.4 | 24.4 | 23.3 | 45.0 | 0.2 | 0.0 | 24.4 |
| 202407 | 86.3 | 62.2 | 24.1 | 20.2 | 41.8 | 0.2 | 0.1 | 24.0 |
| 202406 | 92.2 | 69.3 | 22.9 | 22.9 | 46.3 | 0.2 | 0.0 | 22.9 |
| 202405 | 77.9 | 56.2 | 21.7 | 20.2 | 35.9 | 0.1 | 0.0 | 21.7 |
| 202404 | 68.2 | 49.8 | 18.4 | 18.5 | 31.1 | 0.2 | 0.0 | 18.4 |
| 202403 | 69.8 | 58.8 | 11.0 | 21.3 | 37.3 | 0.2 | 0.0 | 10.9 |
| 202402 | 37.4 | 33.5 | 3.8 | 14.0 | 19.4 | 0.1 | 0.0 | 3.8 |
| 202401 | 57.1 | 50.4 | 6.7 | 20.3 | 30.1 | 0.1 | 0.1 | 6.7 |
| 202312 | 90.1 | 72.1 | 18.0 | 31.7 | 40.1 | 0.3 | 0.1 | 18.0 |
| 202311 | 84.2 | 68.1 | 16.0 | 29.1 | 38.8 | 0.2 | 0.1 | 16.0 |
| 202310 | 75.0 | 61.0 | 13.9 | 23.7 | 37.2 | 0.1 | 0.0 | 13.9 |
| 202309 | 71.6 | 60.1 | 11.5 | 24.6 | 35.3 | 0.3 | 0.0 | 11.4 |
| 202308 | 65.0 | 55.1 | 9.9 | 21.1 | 33.9 | 0.1 | 0.1 | 9.8 |
China monthly power and energy storage battery exports -- CABIA
| Month | Total Exports: Power + Storage (GWh) | Power Battery Exports (GWh) | Energy Storage Battery Exports (GWh) | Power: Ternary (GWh) | Power: LFP (GWh) | Power: Other (GWh) | Storage: Ternary (GWh) | Storage: LFP (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 | 36.1 | 22.3 | 13.8 | 11.3 | 10.8 | 0.1 | 0.0 | 13.8 |
| 202602 | 23.9 | 16.9 | 7.0 | 9.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 202601 | 24.1 | 17.7 | 6.4 | 9.7 | 8.0 | 0.1 | 0.0 | 6.4 |
| 202512 | 32.6 | 19.0 | 13.6 | 9.2 | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 13.6 |
| 202511 | 32.2 | 21.2 | 10.9 | 11.7 | 9.4 | 0.1 | 0.0 | 10.9 |
| 202510 | 28.2 | 19.4 | 8.8 | 11.5 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 202509 | 26.7 | 17.6 | 9.1 | 10.7 | 6.8 | 0.1 | 0.0 | 9.1 |
| 202508 | 22.6 | 15.1 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| 202507 | 23.2 | 14.8 | 8.4 | 8.4 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 8.4 |
| 202506 | 24.4 | 15.8 | 8.5 | 9.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 202505 | 19.0 | 13.5 | 5.5 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| 202504 | 22.3 | 14.5 | 7.9 | 8.7 | 5.6 | 0.2 | 0.0 | 7.9 |
| 202503 | 23.0 | 13.9 | 9.1 | 8.8 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 9.1 |
| 202502 | 21.1 | 12.8 | 8.3 | 7.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 202501 | 17.5 | 11.1 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 6.3 |
| 202412 | 21.9 | 12.9 | 8.9 | 7.7 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 8.9 |
| 202411 | 21.9 | 12.5 | 9.4 | 8.5 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 9.4 |
| 202410 | 19.9 | 10.8 | 9.0 | 7.3 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 9.0 |
| 202409 | 20.2 | 11.8 | 8.4 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 8.4 |
| 202408 | 16.7 | 11.1 | 5.6 | 7.7 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 5.6 |
| 202407 | 15.6 | 9.6 | 6.0 | 5.9 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |
| 202406 | 18.4 | 13.2 | 5.3 | 8.3 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |
| 202405 | 13.8 | 9.8 | 4.0 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 4.0 |
| 202404 | 12.7 | 9.0 | 3.7 | 6.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 3.7 |
| 202403 | 12.2 | 11.9 | 0.4 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 202402 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 4.7 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 202401 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 3.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 202312 | 19.4 | 13.9 | 5.5 | 9.6 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| 202311 | 17.9 | 13.0 | 4.9 | 8.2 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 4.9 |
| 202310 | 14.5 | 11.5 | 3.1 | 7.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 202309 | 13.3 | 11.0 | 2.3 | 8.3 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 2.3 |
| 202308 | 12.5 | 10.6 | 1.8 | 6.8 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 1.8 |
| 202307 | NA | 11.2 | 1.0 | 7.2 | 3.9 | 0.1 | NA | NA |
| 202306 | NA | 10.0 | NA | 6.6 | 3.3 | 0.1 | NA | NA |
| 202305 | NA | 11.3 | NA | 7.6 | 3.7 | 0.0 | NA | NA |
| 202304 | NA | 8.8 | NA | 6.5 | 2.3 | 0.0 | NA | NA |
| 202303 | NA | 8.8 | NA | 6.8 | 2.0 | 0.0 | NA | NA |
| 202302 | NA | 9.4 | NA | 6.6 | 2.8 | 0.0 | NA | NA |
| 202301 | NA | 7.9 | NA | 5.4 | 2.6 | 0.0 | NA | NA |
