For manufacturers producing only NEVs, inventory stood at 680,000 units at the end of February, down from 720,000 units at the end of January.
At the end of February, China's passenger vehicle inventory stood at 3.33 million units, a decrease of 240,000 units, or 6.72%, from the end of January, according to data released today by the China Passenger Car Association (CPCA).
This inventory level is sufficient to support 60 days of retail sales, down from 70 days at the end of January.
Automakers producing only NEVs had an inventory of 680,000 units at the end of February, down from 720,000 units at the end of January.
China passenger vehicle inventory level -- CPCA
| Month | Total Inventory | MoM | MoM % | YoY | Inventory Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 3,330,000 | -240,000 | -6.72% | 8.12% | 60 |
| 202601 | 3,570,000 | -80,000 | -2.19% | 19.40% | 70 |
| 202512 | 3,650,000 | -140,000 | -3.69% | 19.67% | 66 |
| 202511 | 3,790,000 | 380,000 | 11.14% | 18.44% | 61 |
| 202510 | 3,410,000 | 130,000 | 3.96% | 14.81% | 44 |
| 202509 | 3,280,000 | 120,000 | 3.80% | 8.61% | 39 |
| 202508 | 3,160,000 | -130,000 | -3.95% | 0.32% | 42 |
| 202507 | 3,290,000 | -30,000 | -0.90% | -1.20% | 47 |
| 202506 | 3,320,000 | -130,000 | -3.77% | -3.49% | 49 |
| 202505 | 3,450,000 | -50,000 | -1.43% | 4.86% | 54 |
| 202504 | 3,500,000 | 150,000 | 4.48% | 3.55% | 57 |
| 202503 | 3,350,000 | 270,000 | 8.77% | 0.60% | 55 |
| 202502 | 3,080,000 | 90,000 | 3.01% | -4.05% | 51 |
| 202501 | 2,990,000 | -60,000 | -1.97% | -11.28% | 58 |
| 202412 | 3,050,000 | -150,000 | -4.69% | -19.95% | 59 |
| 202411 | 3,200,000 | 230,000 | 7.74% | -18.37% | 50 |
| 202410 | 2,970,000 | -50,000 | -1.66% | -19.29% | 40 |
| 202409 | 3,020,000 | -130,000 | -4.13% | -15.88% | 40 |
| 202408 | 3,150,000 | -180,000 | -5.41% | -9.48% | 46 |
| 202407 | 3,330,000 | -110,000 | -3.20% | -4.31% | 52 |
| 202406 | 3,440,000 | 150,000 | 4.56% | 0.29% | 56 |
| 202405 | 3,290,000 | -90,000 | -2.66% | -2.95% | 56 |
| 202404 | 3,380,000 | 50,000 | 1.50% | 4.00% | 60 |
| 202403 | 3,330,000 | 120,000 | 3.74% | -7.76% | 57 |
| 202402 | 3,210,000 | -160,000 | -4.75% | -5.87% | 57 |
| 202401 | 3,370,000 | -440,000 | -11.55% | 1.20% | 54 |
| 202312 | 3,810,000 | -110,000 | -2.81% | 6.42% | 67 |
| 202311 | 3,920,000 | 240,000 | 6.52% | -0.51% | 63 |
| 202310 | 3,680,000 | 90,000 | 2.51% | -1.08% | 60 |
| 202309 | 3,590,000 | 110,000 | 3.16% | 2.57% | 56 |
| 202308 | 3,480,000 | 0 | 0.00% | 6.75% | 53 |
| 202307 | 3,480,000 | 50,000 | 1.46% | 7.41% | 56 |
| 202306 | 3,430,000 | 40,000 | 1.18% | 10.65% | 58 |
| 202305 | 3,390,000 | 140,000 | 4.31% | 12.25% | 61 |
| 202304 | 3,250,000 | -360,000 | -9.97% | 12.85% | 49 |
| 202303 | 3,610,000 | 200,000 | 5.87% | 19.14% | 57 |
| 202302 | 3,410,000 | 80,000 | 2.40% | 14.05% | 54 |
| 202301 | 3,330,000 | -250,000 | -6.98% | 15.63% | 60 |
| 202212 | 3,580,000 | -360,000 | -9.14% | 16.61% | 73 |
| 202211 | 3,940,000 | 220,000 | 5.91% | 40.71% | 72 |
| 202210 | 3,720,000 | 220,000 | 6.29% | 52.46% | 64 |
| 202209 | 3,500,000 | 240,000 | 7.36% | 45.23% | 47 |
| 202208 | 3,260,000 | 20,000 | 0.62% | 38.14% | 56 |
| 202207 | 3,240,000 | 140,000 | 4.52% | 29.08% | 55 |
| 202206 | 3,100,000 | 80,000 | 2.65% | 19.69% | 50 |
| 202205 | 3,020,000 | 140,000 | 4.86% | 5.96% | 50 |
| 202204 | 2,880,000 | -150,000 | -4.95% | -4.32% | 50 |
| 202203 | 3,030,000 | 40,000 | 1.34% | 62 | |
| 202202 | 2,990,000 | 110,000 | 3.82% | 68 | |
| 202201 | 2,880,000 | -190,000 | -6.19% | 65 | |
| 202112 | 3,070,000 | 270,000 | 9.64% | 55 | |
| 202111 | 2,800,000 | 360,000 | 14.75% | 44 | |
| 202110 | 2,440,000 | 30,000 | 1.24% | 36 | |
| 202109 | 2,410,000 | 50,000 | 2.12% | 38 | |
| 202108 | 2,360,000 | -150,000 | -5.98% | 41 | |
| 202107 | 2,510,000 | -80,000 | -3.09% | 45 | |
| 202106 | 2,590,000 | -260,000 | -9.12% | 48 | |
| 202105 | 2,850,000 | -160,000 | -5.32% | 53 | |
| 202104 | 3,010,000 | 55 |
Inventory levels of different brands -- CPCA
| Month | New Carmakers | Luxury Brands | Foreign Brands | Local Brands | JV Brands | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 130,000 | 310,000 | 40,000 | 1,860,000 | 860,000 | 140,000 |
| 202601 | 160,000 | 310,000 | 40,000 | 2,020,000 | 890,000 | 160,000 |
| 202512 | 140,000 | 310,000 | 30,000 | 2,030,000 | 970,000 | 170,000 |
| 202511 | 200,000 | 340,000 | 40,000 | 2,060,000 | 970,000 | 180,000 |
| 202510 | 200,000 | 330,000 | 40,000 | 1,820,000 | 900,000 | 130,000 |
| 202509 | 160,000 | 330,000 | 20,000 | 1,660,000 | 950,000 | 160,000 |
| 202508 | 170,000 | 340,000 | 30,000 | 1,620,000 | 890,000 | 110,000 |
| 202507 | 180,000 | 350,000 | 30,000 | 1,720,000 | 920,000 | 70,000 |
| 202506 | 180,000 | 340,000 | 20,000 | 1,800,000 | 940,000 | 40,000 |
| 202505 | 170,000 | 360,000 | 20,000 | 1,900,000 | 940,000 | 60,000 |
| 202504 | 150,000 | 370,000 | 20,000 | 1,900,000 | 970,000 | 90,000 |
| 202503 | 160,000 | 360,000 | 20,000 | 1,740,000 | 990,000 | 70,000 |
| 202502 | 150,000 | 340,000 | 20,000 | 1,550,000 | 920,000 | 100,000 |
| 202501 | 150,000 | 320,000 | 10,000 | 1,470,000 | 930,000 | 110,000 |
| 202412 | 130,000 | 330,000 | 20,000 | 1,480,000 | 970,000 | 120,000 |
| 202411 | 140,000 | 380,000 | 30,000 | 1,450,000 | 1,070,000 | 130,000 |
| 202410 | 130,000 | 390,000 | 20,000 | 1,280,000 | 1,020,000 | 130,000 |
| 202409 | 130,000 | 440,000 | 10,000 | 1,240,000 | 1,080,000 | 120,000 |
| 202408 | 130,000 | 450,000 | 30,000 | 1,280,000 | 1,150,000 | 120,000 |
| 202407 | 120,000 | 420,000 | 30,000 | 1,430,000 | 1,200,000 | 130,000 |
| 202406 | 110,000 | 400,000 | 10,000 | 1,520,000 | 1,260,000 | 150,000 |
| 202405 | 80,000 | 370,000 | 20,000 | 1,290,000 | 1,170,000 | 360,000 |
| 202404 | 50,000 | 370,000 | 30,000 | 1,280,000 | 1,190,000 | 470,000 |
| 202403 | 60,000 | 360,000 | 30,000 | 1,210,000 | 1,190,000 | 490,000 |
| 202402 | 70,000 | 330,000 | 40,000 | 1,120,000 | 1,130,000 | 520,000 |
| 202401 | 70,000 | 320,000 | 30,000 | 1,240,000 | 1,170,000 | 530,000 |
| 202312 | 50,000 | 340,000 | 20,000 | 1,560,000 | 1,310,000 | 530,000 |
| 202311 | 60,000 | 360,000 | 30,000 | 1,580,000 | 1,360,000 | 530,000 |
| 202310 | 80,000 | 350,000 | 20,000 | 1,450,000 | 1,270,000 | 510,000 |
| 202309 | 80,000 | 380,000 | 10,000 | 1,300,000 | 1,290,000 | 530,000 |
| 202308 | 70,000 | 400,000 | 20,000 | 1,210,000 | 1,240,000 | 540,000 |
| 202307 | 70,000 | 390,000 | 20,000 | 1,170,000 | 1,280,000 | 540,000 |
| 202306 | 70,000 | 390,000 | 10,000 | 1,100,000 | 1,330,000 | 530,000 |
| 202305 | 70,000 | 390,000 | 20,000 | 1,090,000 | 1,310,000 | 490,000 |
| 202304 | 70,000 | 370,000 | 20,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 480,000 |
| 202303 | 70,000 | 390,000 | 10,000 | 1,180,000 | 1,450,000 | 500,000 |
| 202302 | 70,000 | 360,000 | 10,000 | 1,130,000 | 1,320,000 | 520,000 |
| 202301 | 80,000 | 340,000 | 10,000 | 1,100,000 | 1,270,000 | 530,000 |
| 202212 | 70,000 | 340,000 | 20,000 | 1,270,000 | 1,320,000 | 550,000 |
| 202211 | 80,000 | 350,000 | 20,000 | 1,350,000 | 1,600,000 | 540,000 |
| 202210 | 70,000 | 330,000 | 30,000 | 1,300,000 | 1,460,000 | 530,000 |
| 202209 | 60,000 | 320,000 | 10,000 | 1,220,000 | 1,380,000 | 510,000 |
| 202208 | 50,000 | 300,000 | 10,000 | 1,130,000 | 1,300,000 | 470,000 |
| 202207 | 50,000 | 280,000 | 10,000 | 1,100,000 | 1,290,000 | 510,000 |
| 202206 | 40,000 | 270,000 | 0 | 1,060,000 | 1,200,000 | 520,000 |
| 202205 | 40,000 | 270,000 | 10,000 | 1,040,000 | 1,140,000 | 520,000 |
| 202204 | 40,000 | 240,000 | 10,000 | 970,000 | 1,110,000 | 520,000 |
| 202203 | 40,000 | 250,000 | 0 | 960,000 | 1,250,000 | 530,000 |
| 202202 | 40,000 | 280,000 | 10,000 | 1,010,000 | 1,110,000 | 540,000 |
| 202201 | 40,000 | 260,000 | 10,000 | 970,000 | 1,040,000 | 560,000 |
| 202112 | 40,000 | 320,000 | 10,000 | 1,070,000 | 1,090,000 | 550,000 |
| 202111 | 40,000 | 250,000 | 10,000 | 1,000,000 | 960,000 | 530,000 |
| 202110 | 30,000 | 220,000 | 10,000 | 850,000 | 830,000 | 510,000 |
| 202109 | 30,000 | 250,000 | 0 | 800,000 | 830,000 | 500,000 |
| 202108 | 30,000 | 210,000 | 10,000 | 830,000 | 770,000 | 520,000 |
| 202107 | 30,000 | 230,000 | 10,000 | 930,000 | 780,000 | 530,000 |
| 202106 | 30,000 | 220,000 | 10,000 | 970,000 | 840,000 | 520,000 |
| 202105 | 30,000 | 220,000 | 10,000 | 1,070,000 | 990,000 | 540,000 |
| 202104 | 30,000 | 240,000 | 10,000 | 1,150,000 | 1,050,000 | 530,000 |
Inventory of automakers that produce only NEVs (CPCA)
| Month | Inventory | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| 202602 | 680,000 | -5.56% | -15.00% |
| 202601 | 720,000 | 9.09% | -1.37% |
| 202512 | 660,000 | -15.38% | -1.49% |
| 202511 | 780,000 | 5.41% | 18.18% |
| 202510 | 740,000 | 19.35% | 39.62% |
| 202509 | 620,000 | -4.62% | 37.78% |
| 202508 | 650,000 | -16.67% | 47.73% |
| 202507 | 780,000 | -2.50% | 65.96% |
| 202506 | 800,000 | -8.05% | 66.67% |
| 202505 | 870,000 | -1.14% | 112.20% |
| 202504 | 880,000 | 3.53% | 144.44% |
| 202503 | 850,000 | 6.25% | 157.58% |
| 202502 | 800,000 | 9.59% | 135.29% |
| 202501 | 730,000 | 8.96% | 97.30% |
| 202412 | 670,000 | 1.52% | 71.79% |
| 202411 | 660,000 | 24.53% | 65.00% |
| 202410 | 530,000 | 17.78% | 47.22% |
| 202409 | 450,000 | 2.27% | 32.35% |
| 202408 | 440,000 | -6.38% | 29.41% |
| 202407 | 470,000 | -2.08% | 46.88% |
| 202406 | 480,000 | 17.07% | 65.52% |
| 202405 | 410,000 | 13.89% | 41.38% |
| 202404 | 360,000 | 9.09% | 33.33% |
| 202403 | 330,000 | -2.94% | 32.00% |
| 202402 | 340,000 | -8.11% | 41.67% |
| 202401 | 370,000 | -5.13% | 85.00% |
| 202312 | 390,000 | -2.50% | 95.00% |
| 202311 | 400,000 | 11.11% | 100.00% |
| 202310 | 360,000 | 5.88% | 71.43% |
| 202309 | 340,000 | 0.00% | 88.89% |
| 202308 | 340,000 | 6.25% | 112.50% |
| 202307 | 320,000 | 10.34% | 100.00% |
| 202306 | 290,000 | 0.00% | 107.14% |
| 202305 | 290,000 | 7.41% | 93.33% |
| 202304 | 270,000 | 8.00% | 92.86% |
| 202303 | 250,000 | 4.17% | 92.31% |
| 202302 | 240,000 | 20.00% | 71.43% |
| 202301 | 200,000 | 0.00% | 42.86% |
| 202212 | 200,000 | 0.00% | 53.85% |
| 202211 | 200,000 | -4.76% | 42.86% |
| 202210 | 210,000 | 16.67% | 61.54% |
| 202209 | 180,000 | 12.50% | 38.46% |
| 202208 | 160,000 | 0.00% | 23.08% |
| 202207 | 160,000 | 14.29% | 14.29% |
| 202206 | 140,000 | -6.67% | 0.00% |
| 202205 | 150,000 | 7.14% | 7.14% |
| 202204 | 140,000 | 7.69% | |
| 202203 | 130,000 | -7.14% | |
| 202202 | 140,000 | 0.00% | |
| 202201 | 140,000 | 7.69% | |
| 202112 | 130,000 | -7.14% | |
| 202111 | 140,000 | 7.69% | |
| 202110 | 130,000 | 0.00% | |
| 202109 | 130,000 | 0.00% | |
| 202108 | 130,000 | -7.14% | |
| 202107 | 140,000 | 0.00% | |
| 202106 | 140,000 | 0.00% | |
| 202105 | 140,000 |
