China's auto dealer inventory factor was 1.95 in February, above the alert line of 1.50 and higher than the reasonable range.
China's auto dealer inventory factor was 1.95 in February, above the alert line of 1.50 and higher than the reasonable range, according to data released by the China Automobile Dealers Association (CADA) on March 13.
This represents a year-on-year increase of 21.12% and a 31.76% increase compared to January.
A note on the auto dealer inventory factor:
The CADA has been conducting regular inventory surveys of auto dealers since July 2010.
Inventory factor = inventory at the end of the period / current sales volume.
An inventory factor reading between 0.80 and 1.20 reflects that inventory is in a reasonable range.
An inventory factor greater than 1.50 reflects that inventory is at an alarming level and requires attention.
If the inventory factor is greater than 2.5, it reflects that the inventory is too high and the dealership is under significant pressure and risk.
China auto dealer inventory factor -- CADA
| Month | Inventory Factor | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| 202602 | 1.95 | 31.76% | 21.12% |
| 202601 | 1.48 | 12.98% | 5.71% |
| 202512 | 1.31 | -16.56% | 14.91% |
| 202511 | 1.57 | 34.19% | 41.44% |
| 202510 | 1.17 | -13.33% | 6.36% |
| 202509 | 1.35 | 3.05% | 4.65% |
| 202508 | 1.31 | -2.96% | 12.93% |
| 202507 | 1.35 | -4.93% | -10.00% |
| 202506 | 1.42 | 2.90% | 1.43% |
| 202505 | 1.38 | -2.13% | -4.17% |
| 202504 | 1.41 | -9.62% | -17.06% |
| 202503 | 1.56 | -3.11% | 0.00% |
| 202502 | 1.61 | 15.00% | -7.47% |
| 202501 | 1.40 | 22.81% | 1.45% |
| 202412 | 1.14 | 2.70% | -5.00% |
| 202411 | 1.11 | 0.91% | -22.38% |
| 202410 | 1.10 | -14.73% | -35.29% |
| 202409 | 1.29 | 11.21% | -14.57% |
| 202408 | 1.16 | -22.67% | -24.68% |
| 202407 | 1.50 | 7.14% | -11.76% |
| 202406 | 1.40 | -2.78% | 3.70% |
| 202405 | 1.44 | -15.29% | -17.24% |
| 202404 | 1.70 | 8.97% | 12.58% |
| 202403 | 1.56 | -10.34% | -12.36% |
| 202402 | 1.74 | 26.09% | -9.84% |
| 202401 | 1.38 | 15.00% | -23.33% |
| 202312 | 1.20 | -16.08% | 12.15% |
| 202311 | 1.43 | -15.88% | -23.94% |
| 202310 | 1.70 | 12.58% | -3.41% |
| 202309 | 1.51 | -1.95% | 2.72% |
| 202308 | 1.54 | -9.41% | 5.48% |
| 202307 | 1.70 | 25.93% | 17.24% |
| 202306 | 1.35 | -22.41% | -0.74% |
| 202305 | 1.74 | 15.23% | 1.16% |
| 202304 | 1.51 | -15.17% | -20.94% |
| 202303 | 1.78 | -7.77% | 1.71% |
| 202302 | 1.93 | 7.22% | 4.32% |
| 202301 | 1.80 | 68.22% | 23.29% |
| 202212 | 1.07 | -43.09% | -25.17% |
| 202211 | 1.88 | 6.82% | 39.26% |
| 202210 | 1.76 | 19.73% | 36.43% |
| 202209 | 1.47 | 0.68% | 18.55% |
| 202208 | 1.46 | 0.69% | 6.57% |
| 202207 | 1.45 | 6.62% | 0.00% |
| 202206 | 1.36 | -20.93% | -8.11% |
| 202205 | 1.72 | -9.95% | 13.91% |
| 202204 | 1.91 | 9.14% | 21.66% |
| 202203 | 1.75 | -5.41% | 13.64% |
| 202202 | 1.85 | 26.71% | 10.12% |
| 202201 | 1.46 | 2.10% | -4.58% |
| 202112 | 1.43 | 5.93% | -20.56% |
| 202111 | 1.35 | 4.65% | -21.51% |
| 202110 | 1.29 | 4.03% | -17.83% |
| 202109 | 1.24 | -9.49% | -20.51% |
| 202108 | 1.37 | -5.52% | -8.67% |
| 202107 | 1.45 | -2.03% | -24.08% |
| 202106 | 1.48 | -1.99% | -14.94% |
| 202105 | 1.51 | -3.82% | -2.58% |
| 202104 | 1.57 | 1.95% | -10.80% |
| 202103 | 1.54 | -8.33% | -42.54% |
| 202102 | 1.68 | 9.80% | 12.00% |
| 202101 | 1.53 | -15.00% | 2.68% |
| 202012 | 1.80 | 4.65% | |
| 202011 | 1.72 | 9.55% | |
| 202010 | 1.57 | 0.64% | |
| 202009 | 1.56 | 4.00% | |
| 202008 | 1.50 | -21.47% | |
| 202007 | 1.91 | 9.77% | |
| 202006 | 1.74 | 12.26% | |
| 202005 | 1.55 | -11.93% | |
| 202004 | 1.76 | -34.33% | |
| 202003 | 2.68 | 78.67% | |
| 202002 | 1.50 | 0.67% | |
| 202001 | 1.49 |
Dealer inventory factor of different brands -- CADA
| Month | Premium & Import | Joint Venture Brands | Local Brands |
|---|---|---|---|
| 202602 | 1.72 | 1.72 | 2.11 |
| 202601 | 1.04 | 1.48 | 1.56 |
| 202512 | 1.35 | 1.40 | 1.26 |
| 202511 | 1.58 | 1.70 | 1.51 |
| 202510 | 1.15 | 1.20 | 1.16 |
| 202509 | 1.42 | 1.38 | 1.32 |
| 202508 | 1.48 | 1.28 | 1.30 |
| 202507 | 1.56 | 1.29 | 1.34 |
| 202506 | 1.38 | 1.26 | 1.50 |
| 202505 | 1.31 | 1.21 | 1.51 |
| 202504 | 1.33 | 1.37 | 1.47 |
| 202503 | 1.73 | 1.75 | 1.37 |
| 202502 | 1.85 | 1.71 | 1.46 |
| 202501 | 1.17 | 1.15 | 1.64 |
| 202412 | 1.10 | 1.05 | 1.21 |
| 202411 | 1.20 | 1.10 | 1.07 |
| 202410 | 1.23 | 1.05 | 1.07 |
| 202409 | 1.47 | 1.19 | 1.27 |
| 202408 | 1.29 | 1.13 | 1.12 |
| 202407 | 1.38 | 1.63 | 1.47 |
| 202406 | 1.03 | 1.42 | 1.53 |
| 202405 | 1.16 | 1.66 | 1.41 |
| 202404 | 1.62 | 1.81 | 1.67 |
| 202403 | 1.23 | 1.90 | 1.49 |
| 202402 | 1.57 | 2.06 | 1.62 |
| 202401 | 1.02 | 1.49 | 1.51 |
| 202312 | 0.97 | 1.18 | 1.39 |
| 202311 | 1.10 | 1.57 | 1.40 |
| 202310 | 1.36 | 1.91 | 1.59 |
| 202309 | 1.14 | 1.62 | 1.56 |
| 202308 | 1.08 | 1.71 | 1.57 |
| 202307 | 1.22 | 1.89 | 1.69 |
| 202306 | 0.87 | 1.49 | 1.43 |
| 202305 | 1.35 | 1.94 | 1.68 |
| 202304 | 0.97 | 1.68 | 1.60 |
| 202303 | 1.27 | 2.06 | 1.63 |
| 202302 | 1.70 | 2.15 | 1.74 |
| 202301 | 1.70 | 1.89 | 1.75 |
| 202212 | 1.03 | 1.04 | 1.22 |
| 202211 | 1.58 | 2.21 | 1.68 |
| 202210 | 1.58 | 1.88 | 1.65 |
| 202209 | 1.26 | 1.54 | 1.59 |
| 202208 | 1.14 | 1.53 | 1.57 |
| 202207 | 1.14 | 1.52 | 1.56 |
| 202206 | 1.15 | 1.40 | 1.42 |
| 202205 | 1.40 | 1.81 | 1.79 |
| 202204 | 1.66 | 1.99 | 1.95 |
| 202203 | 1.50 | 1.90 | 1.66 |
| 202202 | 1.60 | 2.01 | 1.74 |
| 202201 | 1.22 | 1.46 | 1.58 |
| 202112 | 1.19 | 1.41 | 1.54 |
| 202111 | 1.07 | 1.37 | 1.49 |
| 202110 | 0.99 | 1.31 | 1.47 |
| 202109 | 0.87 | 1.26 | 1.45 |
| 202108 | 1.11 | 1.34 | 1.50 |
| 202107 | 1.39 | 1.43 | 1.61 |
| 202106 | 1.40 | 1.46 | 1.59 |
| 202105 | 1.43 | 1.55 | 1.59 |
| 202104 | 1.50 | 1.58 | 1.73 |
| 202103 | 1.48 | 1.53 | 1.66 |
| 202102 | 1.65 | 1.76 | 1.71 |
| 202101 | 1.34 | 1.52 | 1.72 |
| 202012 | 1.39 | 1.91 | 2.08 |
| 202011 | 1.58 | 1.67 | 1.87 |
| 202010 | 1.31 | 1.57 | 1.71 |
| 202009 | 1.30 | 1.55 | 1.71 |
| 202008 | 1.20 | 1.57 | 1.68 |
| 202007 | 1.66 | 1.96 | 2.14 |
| 202006 | 1.35 | 1.77 | 20.70 |
| 202005 | 1.25 | 1.43 | 1.90 |
| 202004 | 1.33 | 1.83 | 2.31 |
| 202003 | 2.52 | 2.77 | 2.59 |
| 202002 | 12.98 | 16.21 | 13.38 |
| 202001 | 1.41 | 1.40 | 1.77 |
