February BEV production totaled 388,000 units, down 18.5% year-on-year.
China's February passenger new energy vehicle (NEV) production totaled 645,000 units, marking a 21.3% year-on-year decline, according to data released Thursday by the China Passenger Car Association (CPCA).
Battery electric vehicle (BEV) production in February reached 388,000 units, down 18.5% year-on-year.
Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) production in February totaled 211,000 units, down 25.6% year-on-year; extended-range electric vehicle (EREV) production were 46,000 units, down 22.8% year-on-year.
Monthly NEV production in China -- CPCA
| Month | NEV Production | BEV | PHEV+EREV | PHEV | EREV | All Car Production |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 645,000 | 388,000 | 257,000 | 211,000 | 46,000 | 1,373,000 |
| 202601 | 938,000 | 548,000 | 389,000 | 305,000 | 84,000 | 2,003,000 |
| 202512 | 1,560,000 | 945,000 | 614,000 | 480,000 | 134,000 | 2,791,000 |
| 202511 | 1,757,000 | 1,063,000 | 693,000 | 549,000 | 144,000 | 3,106,000 |
| 202510 | 1,657,000 | 1,028,000 | 628,000 | 500,000 | 128,000 | 2,951,000 |
| 202509 | 1,501,000 | 942,000 | 559,000 | 445,000 | 114,000 | 2,838,000 |
| 202508 | 1,256,000 | 802,000 | 454,000 | 367,000 | 87,000 | 2,406,000 |
| 202507 | 1,147,000 | 718,000 | 429,000 | 326,000 | 103,000 | 2,229,000 |
| 202506 | 1,200,000 | 747,000 | 453,000 | 327,000 | 126,000 | 2,419,000 |
| 202505 | 1,167,000 | 722,000 | 445,000 | 326,000 | 119,000 | 2,270,000 |
| 202504 | 1,151,000 | 743,000 | 408,000 | 319,000 | 89,000 | 2,230,000 |
| 202503 | 1,165,000 | 738,000 | 427,000 | 331,000 | 96,000 | 2,481,000 |
| 202502 | 819,000 | 476,000 | 343,000 | 284,000 | 59,000 | 1,736,000 |
| 202501 | 940,000 | 561,000 | 380,000 | 312,000 | 68,000 | 2,107,000 |
| 202412 | 1,455,000 | 859,000 | 596,000 | 466,000 | 130,000 | 2,941,000 |
| 202411 | 1,481,000 | 857,000 | 625,000 | 487,000 | 138,000 | 3,018,000 |
| 202410 | 1,379,000 | 785,000 | 594,000 | 478,000 | 116,000 | 2,645,000 |
| 202409 | 1,219,000 | 702,000 | 517,000 | 406,000 | 111,000 | 2,418,000 |
| 202408 | 1,051,000 | 603,000 | 448,000 | 337,000 | 111,000 | 2,158,000 |
| 202407 | 933,000 | 527,000 | 412,000 | 300,000 | 111,000 | 1,982,000 |
| 202406 | 932,775 | 521,115 | 411,660 | 312,000 | 100,000 | 2,134,614 |
| 202405 | 897,000 | 520,000 | 378,000 | 297,000 | 80,000 | 2,016,000 |
| 202404 | 802,000 | 473,000 | 329,000 | 273,000 | 56,000 | 1,988,000 |
| 202403 | 788,000 | 483,000 | 305,000 | 237,000 | 70,000 | 2,192,000 |
| 202402 | 426,000 | 251,000 | 176,000 | 122,000 | 56,000 | 1,230,000 |
| 202401 | 738,000 | 445,000 | 293,000 | 198,000 | 96,000 | 2,021,000 |
| 202312 | 1,101,000 | 747,000 | 353,000 | 239,000 | 115,000 | 2,678,000 |
| 202311 | 989,000 | 660,000 | 329,000 | 234,000 | 95,000 | 2,645,000 |
| 202310 | 919,000 | 603,000 | 316,000 | 225,000 | 90,000 | 2,451,000 |
| 202309 | 798,000 | 528,000 | 270,000 | 208,000 | 69,000 | 2,437,000 |
| 202308 | 789,000 | 540,000 | 249,000 | 2,237,000 | ||
| 202307 | 762,000 | 510,000 | 252,000 | 2,101,000 | ||
| 202306 | 736,000 | 500,000 | 235,000 | 2,195,000 | ||
| 202305 | 668,000 | 471,000 | 197,000 | 1,985,000 | ||
| 202304 | 600,000 | 443,000 | 157,000 | 1,729,000 | ||
| 202303 | 629,000 | 467,000 | 161,000 | 2,079,000 | ||
| 202302 | 518,000 | 359,000 | 159,000 | 1,664,000 | ||
| 202301 | 400,000 | 278,000 | 122,000 | 1,353,000 | ||
| 202212 | 753,000 | 554,000 | 199,000 | 2,113,000 | ||
| 202211 | 710,000 | 538,000 | 172,000 | 2,078,000 | ||
| 202210 | 718,000 | 540,000 | 178,000 | 2,287,000 | ||
| 202209 | 719,000 | 543,000 | 176,000 | 2,357,000 | ||
| 202208 | 656,000 | 503,000 | 153,000 | 2,119,000 | ||
| 202207 | 579,000 | 435,000 | 145,000 | 2,158,000 | ||
| 202206 | 564,000 | 442,000 | 122,000 | 2,205,000 | ||
| 202205 | 432,000 | 334,000 | 98,000 | 1,671,000 | ||
| 202204 | 295,000 | 225,000 | 69,000 | 986,000 | ||
| 202203 | 437,000 | 352,000 | 85,000 | 1,823,000 | ||
| 202202 | 350,000 | 271,000 | 79,000 | 1,494,000 | ||
| 202201 | 428,000 | 348,000 | 80,000 | 2,059,000 | ||
| 202112 | 486,000 | 405,000 | 81,000 | 2,466,000 | ||
| 202111 | 435,000 | 349,000 | 86,000 | 2,229,000 | ||
| 202110 | 374,000 | 307,000 | 67,000 | 1,957,000 | ||
| 202109 | 347,000 | 288,000 | 58,000 | 1,721,000 | ||
| 202108 | 300,000 | 244,000 | 56,000 | 1,484,000 | ||
| 202107 | 261,000 | 212,000 | 48,000 | 1,529,000 | ||
| 202106 | 217,000 | 177,000 | 41,000 | 1,503,000 | ||
| 202105 | 192,000 | 159,000 | 34,000 | 1,576,000 | ||
| 202104 | 191,000 | 161,000 | 30,000 | 1,658,000 | ||
| 202103 | 192,000 | 162,000 | 30,000 | 1,821,000 | ||
| 202102 | 113,000 | 99,000 | 15,000 | 1,132,000 | ||
| 202101 | 176,000 | 151,000 | 25,000 | 1,848,000 | ||
| 202012 | 198,000 | 169,000 | 29,000 | 2,299,000 | ||
| 202011 | 175,000 | 145,000 | 30,000 | 2,278,000 | ||
| 202010 | 149,000 | 127,000 | 22,000 | 2,029,000 | ||
| 202009 | 122,000 | 96,000 | 26,000 | 2,012,000 | ||
| 202008 | 1,644,000 | |||||
| 202007 | 1,689,000 | |||||
| 202006 | 1,740,000 | |||||
| 202005 | 1,611,000 | |||||
| 202004 | 1,521,513 | |||||
| 202003 | 980,793 | |||||
| 202002 | 208,565 | |||||
| 202001 | 1,401,517 |
