This article contains the details and tables of China's monthly NEV sales figures released by CAAM.
China's new energy vehicle (NEV) sales in November were 1,512,000 units, up 47.4 percent year-on-year and up 5.7 percent from October, according to data released today by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
The CAAM's NEV sales are the automaker's wholesale sales, including those in China and those exported to overseas markets. NEVs include battery electric vehicles (BEVs), plug-in hybrids (PHEVs) and fuel cell vehicles.
BEV sales in China were 908,000 in November, up 29.3 percent year-on-year and up 7.8 percent from October.
PHEV sales in November were 604,000, up 87 percent year-on-year and up 2.9 percent from October.
China's all vehicle sales in November were 3,316,000 units, up 11.7 percent year-on-year and up 8.6 percent from October.
China monthly NEV sales -- CAAM
| Month | NEV | MoM | YoY | BEV | PHEV | Fuel Cell | All Cars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 1,710,000 | -6.20% | 7.14% | 1,108,000 | 599,000 | 4,000 | 3,272,000 |
| 202511 | 1,823,000 | 6.30% | 20.57% | 1,170,000 | 652,000 | 1,000 | 3,429,000 |
| 202510 | 1,715,000 | 6.92% | 19.93% | 1,109,000 | 605,000 | 956 | 3,322,000 |
| 202509 | 1,604,000 | 14.98% | 24.63% | 1,058,000 | 546,000 | 408 | 3,276,000 |
| 202508 | 1,395,000 | 10.54% | 26.82% | 908,000 | 487,000 | 133 | 2,857,000 |
| 202507 | 1,262,000 | -5.04% | 27.35% | 811,000 | 451,000 | 284 | 2,593,000 |
| 202506 | 1,329,000 | 1.68% | 26.69% | 859,000 | 470,000 | 251 | 2,904,000 |
| 202505 | 1,307,000 | 6.61% | 36.86% | 834,000 | 473,000 | 165 | 2,686,000 |
| 202504 | 1,226,000 | -0.89% | 44.24% | 822,000 | 403,000 | 328 | 2,590,000 |
| 202503 | 1,237,000 | 38.68% | 40.09% | 806,000 | 431,000 | 377 | 2,915,000 |
| 202502 | 892,000 | -5.51% | 87.00% | 544,000 | 348,000 | 120 | 2,129,000 |
| 202501 | 944,000 | -40.85% | 29.49% | 574,000 | 370,000 | 132 | 2,423,000 |
| 202412 | 1,596,000 | 5.56% | 34.01% | 973,000 | 622,000 | 268 | 3,489,000 |
| 202411 | 1,512,000 | 5.73% | 47.37% | 908,000 | 604,000 | 381 | 3,316,000 |
| 202410 | 1,430,000 | 11.11% | 49.58% | 842,000 | 587,000 | 563 | 3,053,000 |
| 202409 | 1,287,000 | 17.00% | 42.37% | 775,000 | 511,000 | 21 | 2,809,000 |
| 202408 | 1,100,000 | 11.00% | 30.02% | 646,000 | 453,000 | 1,000 | 2,453,000 |
| 202407 | 991,000 | -5.53% | 27.05% | 551,000 | 438,000 | 1,000 | 2,262,000 |
| 202406 | 1,049,000 | 9.84% | 30.15% | 612,000 | 436,000 | 1,000 | 2,552,000 |
| 202405 | 955,000 | 12.35% | 33.19% | 583,000 | 371,000 | 400 | 2,417,000 |
| 202404 | 850,000 | -3.74% | 33.65% | 519,000 | 331,000 | 300 | 2,359,000 |
| 202403 | 883,000 | 85.12% | 35.22% | 566,000 | 317,000 | 200 | 2,694,000 |
| 202402 | 477,000 | -34.57% | -9.14% | 294,000 | 183,000 | 200 | 1,584,000 |
| 202401 | 729,000 | -38.79% | 78.68% | 445,000 | 284,000 | 400 | 2,439,000 |
| 202312 | 1,191,000 | 16.08% | 46.31% | 825,000 | 364,000 | 2,000 | 3,156,000 |
| 202311 | 1,026,000 | 7.32% | 30.53% | 702,000 | 323,000 | 1,000 | 2,970,000 |
| 202310 | 956,000 | 5.75% | 33.89% | 646,000 | 310,000 | 500 | 2,853,000 |
| 202309 | 904,000 | 6.86% | 27.68% | 627,000 | 277,000 | 10 | 2,858,000 |
| 202308 | 846,000 | 8.46% | 27.03% | 597,000 | 249,000 | 200 | 2,582,000 |
| 202307 | 780,000 | -3.23% | 31.53% | 541,000 | 239,000 | 300 | 2,387,000 |
| 202306 | 806,000 | 12.41% | 35.23% | 573,000 | 232,000 | 1,000 | 2,622,000 |
| 202305 | 717,000 | 12.74% | 60.40% | 522,000 | 194,000 | 400 | 2,382,000 |
| 202304 | 636,000 | -2.60% | 112.71% | 471,000 | 165,000 | 300 | 2,159,000 |
| 202303 | 653,000 | 24.38% | 34.92% | 490,000 | 163,000 | 500 | 2,451,000 |
| 202302 | 525,000 | 28.68% | 57.19% | 376,000 | 149,000 | 40 | 1,976,000 |
| 202301 | 408,000 | -49.88% | -5.34% | 287,000 | 121,000 | 200 | 1,649,000 |
| 202212 | 814,000 | 3.56% | 53.30% | 624,000 | 189,000 | 1,000 | 2,556,000 |
| 202211 | 786,000 | 10.08% | 74.67% | 615,000 | 171,000 | 400 | 2,328,000 |
| 202210 | 714,000 | 0.85% | 86.42% | 541,000 | 172,000 | 300 | 2,505,000 |
| 202209 | 708,000 | 6.31% | 98.32% | 539,000 | 169,000 | 200 | 2,610,000 |
| 202208 | 666,000 | 12.31% | 107.48% | 522,000 | 144,000 | 255 | 2,383,000 |
| 202207 | 593,000 | -0.50% | 118.82% | 457,000 | 135,000 | 245 | 2,420,000 |
| 202206 | 596,000 | 33.33% | 132.81% | 476,000 | 120,000 | 455 | 2,500,000 |
| 202205 | 447,000 | 49.50% | 105.99% | 347,000 | 100,031 | 103 | 1,862,000 |
| 202204 | 299,000 | -38.22% | 45.15% | 231,000 | 68,028 | 94 | 1,181,000 |
| 202203 | 484,000 | 44.91% | 114.16% | 373,000 | 87,900 | 367 | 2,234,000 |
| 202202 | 334,000 | -22.51% | 203.64% | 246,000 | 75,300 | 178 | 1,737,000 |
| 202201 | 431,000 | -18.83% | 140.78% | 335,000 | 85,400 | 192 | 2,531,000 |
| 202112 | 531,000 | 18.00% | 114.11% | 416,000 | 82,400 | 486 | 2,786,000 |
| 202111 | 450,000 | 17.49% | 125.00% | 339,000 | 88,600 | 147 | 2,522,000 |
| 202110 | 383,000 | 7.28% | 139.38% | 316,000 | 67,100 | 47 | 2,333,000 |
| 202109 | 357,000 | 11.21% | 158.70% | 296,000 | 61,100 | 173 | 2,067,000 |
| 202108 | 321,000 | 18.45% | 194.50% | 265,000 | 56,200 | 38 | 1,799,000 |
| 202107 | 271,000 | 5.86% | 176.53% | 220,000 | 50,600 | 196 | 1,864,000 |
| 202106 | 256,000 | 17.97% | 146.15% | 211,000 | 44,400 | 272 | 2,015,000 |
| 202105 | 217,000 | 5.34% | 164.63% | 179,000 | 38,400 | 9 | 2,128,000 |
| 202104 | 206,000 | -8.85% | 186.11% | 171,000 | 35,040 | 38 | 2,252,000 |
| 202103 | 226,000 | 105.45% | 326.42% | 190,000 | 36,100 | 59 | 2,526,000 |
| 202102 | 110,000 | -38.55% | 752.18% | 92,000 | 17,100 | 28 | 1,455,000 |
| 202101 | 179,000 | -27.82% | 282.50% | 151,000 | 28,200 | 63 | 2,503,000 |
| 202012 | 248,000 | 24.00% | 248,000 | 37,300 | 229 | 2,831,000 | |
| 202011 | 200,000 | 25.00% | 167,000 | 32,400 | 290 | 2,770,000 | |
| 202010 | 160,000 | 15.94% | 133,000 | 26,300 | 79 | 2,573,000 | |
| 202009 | 138,000 | 26.61% | 112,000 | 25,100 | 1 | 2,565,000 | |
| 202008 | 109,000 | 11.22% | 88,000 | 20,300 | 121 | 2,186,000 | |
| 202007 | 98,000 | -5.77% | 78,000 | 19,300 | 54 | 2,112,000 | |
| 202006 | 104,000 | 26.83% | 82,000 | 20,900 | 81 | 2,300,000 | |
| 202005 | 82,000 | 13.89% | 64,000 | 17,700 | 42 | 2,194,000 | |
| 202004 | 72,000 | 35.85% | 51,000 | 20,400 | 73 | 2,070,000 | |
| 202003 | 53,000 | 310.60% | 40,000 | 12,300 | 36 | 1,440,000 | |
| 202002 | 12,908 | -72.42% | 10,680 | 2,228 | 0 | 310,000 | |
| 202001 | 46,797 | 33,877 | 12,749 | 171 | 1,941,000 |
China NEV sales breakdown: Exports + domestic -- CAAM
| Month | Exports | Domestic |
|---|---|---|
| 202512 | 300,000 | 1,410,000 |
| 202511 | 300,000 | 1,522,000 |
| 202510 | 256,000 | 1,459,000 |
| 202509 | 222,000 | 1,382,000 |
| 202508 | 224,000 | 1,171,000 |
| 202507 | 225,000 | 1,037,000 |
| 202506 | 205,000 | 1,124,000 |
| 202505 | 212,000 | 1,095,000 |
| 202504 | 200,000 | 1,025,000 |
| 202503 | 158,000 | 1,079,000 |
| 202502 | 131,000 | 760,000 |
| 202501 | 150,000 | 793,000 |
| 202412 | 134,000 | 1,463,000 |
| 202411 | 83,000 | 1,429,000 |
| 202410 | 128,000 | 1,302,000 |
| 202409 | 111,000 | 1,176,000 |
| 202408 | 110,000 | 990,000 |
| 202407 | 103,000 | 887,000 |
| 202406 | 86,000 | 963,000 |
| 202405 | 99,000 | 856,000 |
| 202404 | 114,000 | 736,000 |
| 202403 | 124,000 | 758,000 |
| 202402 | 82,000 | 395,000 |
| 202401 | 101,000 | 629,000 |
| 202312 | 111,000 | 1,080,000 |
| 202311 | 97,000 | 929,000 |
| 202310 | 124,000 | 832,000 |
| 202309 | 96,000 | 808,000 |
| 202308 | 90,000 | 756,000 |
| 202307 | 101,000 | 679,000 |
| 202306 | 78,000 | 728,000 |
| 202305 | 108,000 | 609,000 |
| 202304 | 100,000 | 536,000 |
| 202303 | 78,000 | 575,000 |
| 202302 | 87,000 | 438,000 |
| 202301 | 83,000 | 325,000 |
| 202212 | 82,000 | 732,000 |
| 202211 | 95,000 | 691,000 |
| 202210 | 109,000 | 605,000 |
| 202209 | 50,000 | 658,000 |
| 202208 | 83,000 | 583,000 |
| 202207 | 54,000 | 539,000 |
| 202206 | 28,900 | 567,100 |
| 202205 | 43,200 | 403,800 |
| 202204 | 10,600 | 288,400 |
| 202203 | 15,900 | 468,100 |
| 202202 | 48,500 | 285,500 |
| 202201 | 56,000 | 375,000 |
China monthly NEV production -- CAAM
| Month | BEV | PHEV | Fuel Cell | NEV Total |
|---|---|---|---|---|
| 202512 | 1,120,000 | 595,000 | 3,000 | 1,718,000 |
| 202511 | 1,194,000 | 684,000 | 1,000 | 1,880,000 |
| 202510 | 1,137,000 | 634,000 | 921 | 1,772,000 |
| 202509 | 1,059,000 | 558,000 | 441 | 1,617,000 |
| 202508 | 898,000 | 493,000 | 195 | 1,391,000 |
| 202507 | 807,000 | 436,000 | 229 | 1,243,000 |
| 202506 | 823,000 | 445,000 | 188 | 1,268,000 |
| 202505 | 820,000 | 449,000 | 250 | 1,270,000 |
| 202504 | 853,000 | 398,000 | 342 | 1,251,000 |
| 202503 | 838,000 | 439,000 | 365 | 1,277,000 |
| 202502 | 546,000 | 341,000 | 160 | 888,000 |
| 202501 | 635,000 | 380,000 | 59 | 1,015,000 |
| 202412 | 942,000 | 588,000 | 302 | 1,530,000 |
| 202411 | 943,000 | 623,000 | 393 | 1,566,000 |
| 202410 | 870,000 | 593,000 | 491 | 1,463,000 |
| 202409 | 786,000 | 522,000 | 161 | 1,307,000 |
| 202408 | 646,000 | 445,000 | 1,000 | 1,092,000 |
| 202407 | 569,000 | 415,000 | 1,000 | 984,000 |
| 202406 | 580,000 | 422,000 | 1,000 | 1,003,000 |
| 202405 | 557,000 | 383,000 | 400 | 940,000 |
| 202404 | 535,000 | 334,000 | 300 | 870,000 |
| 202403 | 546,000 | 317,000 | 300 | 863,000 |
| 202402 | 280,000 | 183,000 | 300 | 464,000 |
| 202401 | 489,000 | 297,000 | 300 | 787,000 |
| 202312 | 811,000 | 360,000 | 1,000 | 1,172,000 |
| 202311 | 727,000 | 347,000 | 1,000 | 1,074,000 |
| 202310 | 656,000 | 332,000 | 400 | 989,000 |
| 202309 | 589,000 | 290,000 | 100 | 879,000 |
| 202308 | 589,000 | 253,000 | 100 | 843,000 |
| 202307 | 555,000 | 250,000 | 200 | 805,000 |
| 202306 | 548,000 | 235,000 | 1,000 | 784,000 |
| 202305 | 517,000 | 195,000 | 1,000 | 713,000 |
| 202304 | 483,000 | 157,000 | 400 | 640,000 |
| 202303 | 511,000 | 163,000 | 400 | 674,000 |
| 202302 | 389,000 | 163,000 | 100 | 552,000 |
| 202301 | 299,000 | 126,000 | 100 | 425,000 |
| 202212 | 600,000 | 194,000 | 1,000 | 795,000 |
| 202211 | 589,000 | 179,000 | 300 | 768,000 |
| 202210 | 581,000 | 181,000 | 300 | 762,000 |
| 202209 | 578,000 | 177,000 | 200 | 755,000 |
| 202208 | 536,000 | 155,000 | 97 | 691,000 |
| 202207 | 472,000 | 144,000 | 292 | 617,000 |
| 202206 | 466,000 | 123,000 | 527 | 590,000 |
| 202205 | 364,000 | 102,062 | 243 | 466,000 |
| 202204 | 242,000 | 69,300 | 178 | 312,000 |
| 202203 | 376,000 | 88,500 | 500 | 465,000 |
| 202202 | 285,000 | 82,500 | 213 | 368,000 |
| 202201 | 367,000 | 84,400 | 142 | 452,000 |
| 202112 | 434,000 | 83,500 | 627 | 518,000 |
| 202111 | 372,000 | 84,600 | 212 | 457,000 |
| 202110 | 329,000 | 68,200 | 59 | 397,000 |
| 202109 | 291,000 | 62,100 | 155 | 353,000 |
| 202108 | 252,000 | 56,200 | 40 | 309,000 |
| 202107 | 232,000 | 51,700 | 32 | 284,000 |
| 202106 | 205,000 | 43,300 | 444 | 248,000 |
| 202105 | 182,000 | 36,300 | 38 | 217,000 |
| 202104 | 182,000 | 34,100 | 36 | 216,000 |
| 202103 | 182,000 | 34,100 | 45 | 216,000 |
| 202102 | 107,000 | 16,200 | 25 | 124,000 |
| 202101 | 166,000 | 28,100 | 29 | 194,000 |
| 202012 | 203,000 | 32,400 | 264 | 235,000 |
| 202011 | 164,000 | 33,400 | 288 | 198,000 |
| 202010 | 141,000 | 25,300 | 77 | 167,000 |
| 202009 | 107,000 | 29,100 | 3 | 136,000 |
| 202008 | 81,000 | 24,200 | 97 | 106,000 |
| 202007 | 79,000 | 21,300 | 80 | 100,000 |
| 202006 | 79,000 | 23,500 | 81 | 102,000 |
| 202005 | 63,000 | 21,800 | 17 | 84,000 |
| 202004 | 58,000 | 22,600 | 109 | 80,000 |
| 202003 | 38,000 | 11,300 | 38 | 50,000 |
| 202002 | 8,342 | 1,609 | 0 | 9,951 |
| 202001 | 30,604 | 13,140 | 145 | 43,889 |
China car sales: Passenger and commercial car breakdown -- CAAM
| Month | Total | Passenger Car | Commercial Car |
|---|---|---|---|
| 202512 | 3,272,000 | 2,847,000 | 425,000 |
| 202511 | 3,429,000 | 3,037,000 | 392,000 |
| 202510 | 3,322,000 | 2,961,000 | 361,000 |
| 202509 | 3,226,000 | 2,859,000 | 368,000 |
| 202508 | 2,857,000 | 2,540,000 | 316,000 |
| 202507 | 2,593,000 | 2,287,000 | 306,000 |
| 202506 | 2,904,000 | 2,536,000 | 369,000 |
| 202505 | 2,686,000 | 2,352,000 | 335,000 |
| 202504 | 2,590,000 | 2,223,000 | 367,000 |
| 202503 | 2,915,000 | 2,468,000 | 447,000 |
| 202502 | 2,129,000 | 1,815,000 | 313,000 |
| 202501 | 2,423,000 | 2,133,000 | 290,000 |
| 202412 | 3,489,000 | 3,120,000 | 369,000 |
| 202411 | 3,316,000 | 3,001,000 | 315,000 |
| 202410 | 3,053,000 | 2,755,000 | 298,000 |
| 202409 | 2,809,000 | 2,525,000 | 284,000 |
| 202408 | 2,453,000 | 2,181,000 | 272,000 |
| 202407 | 2,262,000 | 1,994,000 | 268,000 |
| 202406 | 2,552,000 | 2,215,000 | 337,000 |
| 202405 | 2,417,000 | 2,075,000 | 341,000 |
| 202404 | 2,359,000 | 2,001,000 | 357,000 |
| 202403 | 2,694,000 | 2,236,000 | 458,000 |
| 202402 | 1,584,000 | 1,333,000 | 251,000 |
| 202401 | 2,439,000 | 2,115,000 | 324,000 |
| 202312 | 3,156,000 | 2,792,000 | 364,000 |
| 202311 | 2,970,000 | 2,604,000 | 366,000 |
| 202310 | 2,853,000 | 2,488,000 | 365,000 |
| 202309 | 2,858,000 | 2,487,000 | 371,000 |
| 202308 | 2,582,000 | 2,273,000 | 310,000 |
| 202307 | 2,387,000 | 2,100,000 | 287,000 |
| 202306 | 2,622,000 | 2,268,000 | 355,000 |
| 202305 | 2,382,000 | 2,051,000 | 330,000 |
| 202304 | 2,159,000 | 1,811,000 | 348,000 |
| 202303 | 2,451,000 | 2,017,000 | 434,000 |
| 202302 | 1,976,000 | 1,653,000 | 324,000 |
| 202301 | 1,649,000 | 1,469,000 | 180,000 |
| 202212 | 2,556,000 | 2,265,000 | 291,000 |
| 202211 | 2,328,000 | 2,075,000 | 253,000 |
| 202210 | 2,505,000 | 2,231,000 | 273,000 |
| 202209 | 2,610,000 | 2,332,000 | 279,000 |
| 202208 | 2,383,000 | 2,125,000 | 258,000 |
| 202207 | 2,420,000 | 2,174,000 | 246,000 |
| 202206 | 2,500,000 | 2,222,000 | 281,000 |
| 202205 | 1,862,000 | 1,623,000 | 239,000 |
| 202204 | 1,181,000 | 965,000 | 216,000 |
| 202203 | 2,234,000 | 1,864,000 | 370,000 |
| 202202 | 1,737,000 | 1,487,000 | 250,000 |
| 202201 | 2,531,000 | 2,186,000 | 344,000 |
| 202112 | 2,786,000 | 2,422,000 | 364,000 |
| 202111 | 2,522,000 | 2,192,000 | 330,000 |
| 202110 | 2,333,000 | 2,007,000 | 326,000 |
| 202109 | 2,067,000 | 1,751,000 | 317,000 |
| 202108 | 1,799,000 | 1,552,000 | 247,000 |
| 202107 | 1,864,000 | 1,551,000 | 312,000 |
| 202106 | 2,015,000 | 1,569,000 | 446,000 |
| 202105 | 2,128,000 | 1,646,000 | 482,000 |
| 202104 | 2,252,000 | 1,704,000 | 548,000 |
| 202103 | 2,526,000 | 1,874,000 | 651,000 |
| 202102 | 1,455,000 | 1,156,000 | 299,000 |
| 202101 | 2,503,000 | 2,045,000 | 458,000 |
| 202012 | 2,831,000 | 2,375,000 | 456,000 |
| 202011 | 2,770,000 | 2,297,000 | 472,000 |
| 202010 | 2,573,000 | 2,110,000 | 464,000 |
| 202009 | 2,565,000 | 2,088,000 | 477,000 |
| 202008 | 2,186,000 | 1,755,000 | 431,000 |
| 202007 | 2,112,000 | 1,665,000 | 447,000 |
| 202006 | 2,300,000 | 1,764,000 | 536,000 |
| 202005 | 2,194,000 | 1,674,000 | 520,000 |
| 202004 | 2,070,000 | 1,536,000 | 534,000 |
| 202003 | 1,440,000 | 1,043,000 | 388,000 |
| 202002 | 310,000 | 224,000 | 86,000 |
| 202001 | 1,941,000 | 1,614,000 | 326,000 |
